ECAC HockeyConference Home | Standings | Schedule | Statistics
2025-26 ECAC Hockey Overall Goaltender Leaders
Click on header to sort by that stat
| Rk | Name | Team | Yr | GP | W | L | T | GA | MIN | GAA | SO | SV | SV% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Samuel Scopa | Quinnipiac | Fr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:54 | 0.00 | 0 | 3 | 1.000 | |
| 0 | Remington Keopple | Cornell | Sr | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 328:29 | 1.64 | 0 | 120 | .930 | |
| 1 | Dylan Silverstein | Quinnipiac | So | 13 | 8 | 3 | 1 | 23 | 729:30 | 1.89 | 2 | 252 | .916 | |
| 2 | Alexis Cournoyer | Cornell | Fr | 21 | 15 | 6 | 0 | 40 | 1224:24 | 1.96 | 0 | 462 | .920 | |
| 3 | Emmett Croteau | Dartmouth | Jr | 16 | 10 | 4 | 2 | 32 | 966:05 | 1.99 | 1 | 359 | .918 | |
| 4 | Roan Clarke | Dartmouth | Jr | 11 | 8 | 3 | 0 | 23 | 650:19 | 2.12 | 2 | 205 | .899 | |
| 5 | Matej Marinov | Quinnipiac | Jr | 21 | 16 | 3 | 2 | 46 | 1254:12 | 2.20 | 2 | 440 | .905 | |
| 6 | Brayden Gillespie | Union | Fr | 13 | 7 | 3 | 0 | 26 | 694:23 | 2.25 | 2 | 276 | .914 | |
| 7 | Cameron Korpi | Union | So | 20 | 12 | 6 | 2 | 46 | 1139:44 | 2.42 | 3 | 415 | .900 | |
| 8 | Arthur Smith | Princeton | Jr | 15 | 7 | 7 | 1 | 36 | 888:36 | 2.43 | 0 | 370 | .911 | |
| 9 | Conor Callaghan | Princeton | Jr | 12 | 7 | 3 | 1 | 28 | 647:38 | 2.59 | 1 | 248 | .899 | |
| 10 | Ben Charette | Harvard | So | 27 | 13 | 12 | 2 | 73 | 1600:13 | 2.74 | 1 | 729 | .909 | |
| 11 | Shane Soderwall | Clarkson | So | 28 | 12 | 12 | 3 | 71 | 1540:19 | 2.77 | 1 | 621 | .897 | |
| 11 | Daniel Moor | Princeton | Fr | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84:54 | 2.83 | 0 | 23 | .852 | |
| 12 | Tyler Shea | Brown | Gr | 22 | 3 | 16 | 2 | 63 | 1237:20 | 3.06 | 0 | 679 | .915 | |
| 12 | Cameron Smith | St. Lawrence | Jr | 9 | 4 | 4 | 1 | 26 | 508:02 | 3.07 | 0 | 278 | .914 | |
| 13 | Noah Pak | Yale | So | 19 | 6 | 11 | 1 | 53 | 1033:23 | 3.08 | 0 | 510 | .906 | |
| 14 | Nate Krawchuk | RPI | Fr | 20 | 5 | 14 | 0 | 58 | 1126:08 | 3.09 | 1 | 532 | .902 | |
| 14 | Andrew Takacs | Colgate | Sr | 10 | 2 | 5 | 1 | 26 | 504:35 | 3.09 | 1 | 244 | .904 | |
| 15 | Reid Dyck | Colgate | Fr | 24 | 9 | 11 | 3 | 70 | 1355:13 | 3.10 | 1 | 622 | .899 | |
| 15 | Bruno Bruveris | RPI | Jr | 13 | 3 | 7 | 1 | 35 | 610:32 | 3.44 | 0 | 268 | .884 | |
| 15 | Keenan Rancier | Clarkson | Gr | 7 | 1 | 3 | 0 | 21 | 309:33 | 4.07 | 0 | 111 | .841 | |
| 16 | Mason Kucenski | St. Lawrence | Jr | 15 | 2 | 11 | 1 | 57 | 839:36 | 4.07 | 0 | 392 | .873 | |
| Jack Stark | Yale | Jr | 11 | 2 | 7 | 0 | 39 | 572:02 | 4.09 | 0 | 268 | .873 | ||
| 17 | Freddie Halyk | Brown | Jr | 9 | 2 | 4 | 0 | 27 | 371:43 | 4.36 | 0 | 199 | .881 | |
| 17 | Carson Dorfman | RPI | So | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 108:49 | 4.41 | 0 | 57 | .877 | |
| 17 | Brendan Holahan | Union | Fr | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26:48 | 4.48 | 0 | 12 | .857 | |
| 17 | Colin Winn | St. Lawrence | Fr | 9 | 0 | 7 | 1 | 37 | 492:56 | 4.50 | 0 | 278 | .883 | |
| 17 | Evan Zhang | Harvard | So | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:49 | 12.22 | 0 | 5 | .714 | |
