National 2025-26 Goaltending Leaders
Click on header to sort by that stat - View Archives
| Rk | Name | Team | Yr | GP | W | L | T | GA | MIN | GAA | SO | SV | SV% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolan Gilbert | Michigan State | So | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:17 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 0 | Samuel Scopa | Quinnipiac | Fr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:54 | 0.00 | 0 | 3 | 1.000 | |
| Dylan Ghaemi | Stonehill | Sr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:51 | 0.00 | 0 | 5 | 1.000 | ||
| Jack Spicer | Sacred Heart | So | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:51 | 0.00 | 0 | 2 | 1.000 | ||
| Zach Wiese | Minnesota | Sr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:39 | 0.00 | 0 | 1 | 1.000 | ||
| Colin Ronan | Lindenwood | So | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:09 | 0.00 | 0 | 2 | 1.000 | ||
| 0 | Trent Burnham | RIT | Gr | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 72:38 | 0.83 | 0 | 21 | .955 | |
| 0 | Johnny Hicks | Denver | Fr | 15 | 10 | 0 | 1 | 12 | 693:08 | 1.04 | 2 | 285 | .960 | |
| 0 | Michael Simpson | Providence | Fr | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 118:48 | 1.52 | 0 | 44 | .936 | |
| 0 | Remington Keopple | Cornell | Sr | 7 | 4 | 1 | 1 | 10 | 388:29 | 1.54 | 0 | 140 | .933 | |
| 0 | Nicholas Bevilacqua | Bentley | So | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 721:42 | 1.66 | 2 | 289 | .935 | |
| 0 | Trent Wiemken | Bemidji State | So | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68:02 | 1.76 | 0 | 17 | .895 | |
| 1 | Alex Tracy | Minnesota State | Sr | 36 | 19 | 10 | 7 | 66 | 2186:20 | 1.81 | 5 | 830 | .926 | |
| 2 | Dylan Silverstein | Quinnipiac | So | 14 | 9 | 3 | 1 | 24 | 789:30 | 1.82 | 2 | 271 | .919 | |
| 3 | Jan Špunar | North Dakota | Fr | 23 | 18 | 3 | 1 | 44 | 1366:17 | 1.93 | 4 | 472 | .915 | |
| 4 | Jack Parsons | Providence | Fr | 17 | 13 | 3 | 0 | 31 | 961:11 | 1.94 | 2 | 378 | .924 | |
| 5 | Josh Kotai | Augustana | Jr | 34 | 20 | 10 | 4 | 68 | 2054:01 | 1.99 | 5 | 1030 | .938 | |
| Christian Manz | Augustana | So | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 120:00 | 2.00 | 0 | 60 | .938 | ||
| Mathis Langevin | Miami | Fr | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 59:53 | 2.00 | 0 | 30 | .938 | ||
| 6 | Alexis Cournoyer | Cornell | Fr | 23 | 16 | 7 | 0 | 45 | 1340:03 | 2.01 | 0 | 500 | .917 | |
| 7 | Michael Hrabal | Massachusetts | Jr | 27 | 18 | 8 | 1 | 54 | 1603:08 | 2.02 | 4 | 780 | .935 | |
| 8 | Trey Augustine | Michigan State | Jr | 31 | 23 | 7 | 1 | 64 | 1865:08 | 2.06 | 3 | 844 | .930 | |
| 9 | Ajeet Gundarah | Sacred Heart | So | 18 | 11 | 5 | 1 | 36 | 1023:06 | 2.11 | 1 | 457 | .927 | |
| 10 | Roan Clarke | Dartmouth | Jr | 11 | 8 | 3 | 0 | 23 | 650:19 | 2.12 | 2 | 205 | .899 | |
| 11 | Emmett Croteau | Dartmouth | Jr | 19 | 11 | 4 | 4 | 41 | 1154:59 | 2.13 | 1 | 436 | .914 | |
| 12 | Jacob Steinman | Bowling Green | Fr | 15 | 8 | 3 | 3 | 30 | 843:03 | 2.14 | 0 | 352 | .921 | |
| 13 | Lukas Swedin | Bentley | Fr | 21 | 11 | 6 | 4 | 47 | 1320:18 | 2.14 | 1 | 524 | .918 | |
| 14 | Lawton Zacher | Northeastern | Jr | 30 | 14 | 15 | 1 | 64 | 1792:56 | 2.14 | 5 | 875 | .932 | |
| 15 | Jack Ivankovic | Michigan | Fr | 29 | 20 | 7 | 1 | 61 | 1701:13 | 2.15 | 3 | 723 | .922 | |
| 16 | Tyler Muszelik | Connecticut | Sr | 31 | 17 | 9 | 5 | 67 | 1856:33 | 2.17 | 3 | 873 | .929 | |
| 17 | Adam Gajan | Minnesota-Duluth | So | 29 | 17 | 11 | 1 | 65 | 1737:10 | 2.25 | 2 | 630 | .906 | |
| 17 | Brayden Gillespie | Union | Fr | 13 | 7 | 3 | 0 | 26 | 694:23 | 2.25 | 2 | 276 | .914 | |
| 18 | Hampton Slukynsky | Western Michigan | So | 36 | 26 | 9 | 1 | 82 | 2167:42 | 2.27 | 4 | 885 | .915 | |
| 18 | Melvin Strahl | Michigan State | Fr | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 185:00 | 2.27 | 0 | 83 | .922 | |
| 19 | Cameron Korpi | Union | So | 24 | 15 | 6 | 3 | 53 | 1385:14 | 2.30 | 5 | 502 | .905 | |
| 20 | Jakub Krbecek | RIT | So | 33 | 17 | 15 | 1 | 75 | 1942:24 | 2.32 | 1 | 818 | .916 | |
| 21 | Matej Marinov | Quinnipiac | Jr | 23 | 17 | 4 | 2 | 53 | 1371:24 | 2.32 | 2 | 473 | .899 | |
| 22 | Philip Svedebäck | Providence | Sr | 18 | 8 | 6 | 2 | 37 | 956:35 | 2.32 | 0 | 415 | .918 | |
| 22 | Ethan Dahlmeir | Minnesota-Duluth | So | 8 | 5 | 2 | 0 | 17 | 437:22 | 2.33 | 0 | 171 | .910 | |
| 22 | Tyler Palmer | Bowling Green | So | 11 | 5 | 3 | 1 | 22 | 560:40 | 2.35 | 1 | 195 | .899 | |
| 23 | Louka Cloutier | Boston College | Fr | 31 | 18 | 12 | 1 | 72 | 1826:12 | 2.37 | 3 | 718 | .909 | |
| 24 | Owen Bartoszkiewicz | Michigan Tech | Jr | 37 | 23 | 11 | 3 | 86 | 2177:06 | 2.37 | 2 | 973 | .919 | |
| 25 | Cole Moore | Bowling Green | Jr | 14 | 5 | 5 | 3 | 31 | 784:09 | 2.37 | 1 | 324 | .913 | |
| 26 | Aaron Trotter | St. Thomas | Gr | 14 | 7 | 5 | 1 | 32 | 802:53 | 2.39 | 1 | 322 | .910 | |
| 27 | Quentin Miller | Denver | Fr | 25 | 12 | 10 | 2 | 56 | 1403:50 | 2.39 | 3 | 607 | .916 | |
| 28 | Lassi Lehti | Alaska | Sr | 25 | 13 | 9 | 3 | 60 | 1492:09 | 2.41 | 1 | 680 | .919 | |
| 29 | Teagan Kendrick | Sacred Heart | Fr | 20 | 10 | 7 | 2 | 46 | 1142:27 | 2.42 | 2 | 531 | .920 | |
| 29 | Kam Hendrickson | Connecticut | Fr | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 197:06 | 2.44 | 0 | 87 | .916 | |
| 30 | Arthur Smith | Princeton | Jr | 18 | 8 | 8 | 2 | 44 | 1072:14 | 2.46 | 0 | 443 | .910 | |
| 31 | Dominik Wasik | Air Force | Jr | 34 | 17 | 12 | 3 | 81 | 1971:17 | 2.47 | 4 | 790 | .907 | |
| 32 | JJ Cataldo | Army | So | 32 | 11 | 16 | 5 | 79 | 1914:46 | 2.48 | 4 | 917 | .921 | |
| 33 | Daniel Hauser | Wisconsin | Fr | 28 | 18 | 6 | 2 | 64 | 1547:11 | 2.48 | 3 | 598 | .903 | |
| 34 | Kaidan Mbereko | Colorado College | Sr | 30 | 12 | 13 | 4 | 74 | 1756:14 | 2.53 | 0 | 799 | .915 | |
| 34 | Mitchell Day | Niagara | Jr | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 213:30 | 2.53 | 0 | 96 | .914 | |
| 34 | Jackson Unger | Colorado College | Fr | 9 | 1 | 4 | 2 | 18 | 426:17 | 2.53 | 0 | 184 | .911 | |
| 35 | Kyle Chauvette | New Hampshire | Sr | 33 | 13 | 18 | 1 | 81 | 1905:48 | 2.55 | 5 | 772 | .905 | |
| 36 | Mathis Rousseau | Maine | Fr | 16 | 8 | 6 | 0 | 38 | 889:37 | 2.56 | 2 | 331 | .897 | |
| 37 | Joshua Fleming | Penn State | Fr | 17 | 9 | 5 | 2 | 43 | 996:28 | 2.59 | 2 | 520 | .924 | |
| 38 | Albin Boija | Maine | Jr | 20 | 10 | 7 | 3 | 50 | 1157:27 | 2.59 | 4 | 444 | .899 | |
| Conor Callaghan | Princeton | Jr | 12 | 7 | 3 | 1 | 28 | 647:38 | 2.59 | 1 | 248 | .899 | ||
| 39 | Paxton Geisel | Denver | Jr | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 138:18 | 2.60 | 1 | 60 | .909 | |
| 39 | Stephen Peck | Michigan | Fr | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 344:18 | 2.61 | 0 | 154 | .911 | |
| 40 | Danick Leroux | Holy Cross | Fr | 20 | 12 | 7 | 1 | 51 | 1168:32 | 2.62 | 2 | 490 | .906 | |
| 41 | Shane Soderwall | Clarkson | So | 32 | 15 | 13 | 3 | 78 | 1781:17 | 2.63 | 1 | 714 | .902 | |
| 41 | Petter Wickström Stumer | Canisius | So | 12 | 6 | 5 | 0 | 29 | 659:26 | 2.64 | 1 | 336 | .921 | |
| 41 | Lukas Renaud | Long Island | Fr | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 113:28 | 2.64 | 0 | 39 | .886 | |
| 42 | Raythan Robbins | Bemidji State | Jr | 12 | 5 | 5 | 2 | 32 | 724:58 | 2.65 | 1 | 263 | .892 | |
| 43 | Oliver Auyeung-Ashton | Northern Michigan | Fr | 18 | 2 | 13 | 1 | 42 | 944:32 | 2.67 | 1 | 555 | .930 | |
| 44 | Charlie Schenkel | Robert Morris | Fr | 27 | 10 | 13 | 3 | 69 | 1548:16 | 2.67 | 1 | 740 | .915 | |
| Max Lundgren | Merrimack | So | 34 | 17 | 15 | 2 | 91 | 2032:04 | 2.69 | 0 | 979 | .915 | ||
| 46 | Gibson Homer | North Dakota | Sr | 14 | 9 | 5 | 0 | 36 | 798:27 | 2.71 | 0 | 287 | .889 | |
| 47 | Max Hildebrand | Bemidji State | Fr | 24 | 8 | 14 | 2 | 62 | 1372:22 | 2.71 | 2 | 530 | .895 | |
| 48 | Ben Charette | Harvard | So | 31 | 15 | 14 | 2 | 84 | 1854:47 | 2.72 | 1 | 848 | .910 | |
| 49 | Matteo Drobac | Miami | So | 35 | 17 | 16 | 2 | 95 | 2096:48 | 2.72 | 3 | 982 | .912 | |
| 49 | Quentin Sigurdson | Northeastern | So | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 242:23 | 2.72 | 0 | 127 | .920 | |
| 50 | Chase Clark | Canisius | Gr | 24 | 11 | 10 | 2 | 62 | 1363:02 | 2.73 | 1 | 578 | .903 | |
| 50 | Jackson Irving | Massachusetts | Jr | 8 | 3 | 4 | 0 | 20 | 437:06 | 2.75 | 2 | 281 | .934 | |
| 51 | Mikhail Yegorov | Boston University | So | 33 | 15 | 14 | 2 | 87 | 1900:28 | 2.75 | 2 | 811 | .903 | |
| 52 | Patriks Berzins | St. Cloud State | So | 18 | 10 | 7 | 0 | 47 | 1004:36 | 2.81 | 0 | 472 | .909 | |
| Nate Krawchuk | RPI | Fr | 24 | 8 | 15 | 0 | 64 | 1362:34 | 2.82 | 1 | 640 | .909 | ||
| 53 | Daniel Moor | Princeton | Fr | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84:54 | 2.83 | 0 | 23 | .852 | |
| 54 | Samuel Richard | Mass.-Lowell | Sr | 17 | 6 | 8 | 0 | 39 | 821:48 | 2.85 | 1 | 362 | .903 | |
| 54 | William Ingemann | St. Thomas | Fr | 6 | 3 | 1 | 1 | 15 | 315:22 | 2.85 | 0 | 121 | .890 | |
| 55 | Martin Lundberg | Ferris State | So | 23 | 6 | 13 | 2 | 60 | 1247:37 | 2.89 | 2 | 537 | .899 | |
| 55 | Jacob Biron | Army | So | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 207:33 | 2.89 | 0 | 114 | .919 | |
| 56 | Deivs Rolovs | Niagara | So | 23 | 8 | 14 | 0 | 58 | 1195:44 | 2.91 | 1 | 549 | .904 | |
| 57 | Rorke Applebee | Lake Superior | So | 31 | 10 | 18 | 1 | 87 | 1785:41 | 2.92 | 1 | 920 | .914 | |
| Lucas Massie | Robert Morris | So | 10 | 5 | 3 | 0 | 22 | 451:07 | 2.93 | 2 | 233 | .914 | ||
| 58 | Carsen Musser | St. Thomas | Jr | 19 | 10 | 5 | 3 | 53 | 1060:23 | 3.00 | 1 | 419 | .888 | |
| 58 | Max Beckford | Minnesota State | So | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 60:00 | 3.00 | 0 | 15 | .833 | |
| 59 | Austin Elliott | Mass.-Lowell | Fr | 22 | 7 | 13 | 0 | 60 | 1194:38 | 3.01 | 1 | 462 | .885 | |
| 60 | Yan Shostak | St. Cloud State | Fr | 20 | 6 | 12 | 1 | 57 | 1111:59 | 3.08 | 2 | 498 | .897 | |
| 60 | Andrew Takacs | Colgate | Sr | 11 | 3 | 5 | 1 | 29 | 564:34 | 3.08 | 1 | 262 | .900 | |
| 61 | Aiden Wright | Vermont | Fr | 31 | 12 | 17 | 1 | 89 | 1722:06 | 3.10 | 2 | 735 | .892 | |
| 62 | Luca Di Pasquo | Minnesota | Jr | 25 | 8 | 14 | 2 | 74 | 1431:13 | 3.10 | 1 | 765 | .912 | |
| 62 | Calvin Vachon | Alaska | Fr | 9 | 2 | 6 | 0 | 24 | 463:33 | 3.11 | 1 | 209 | .897 | |
| 62 | Connor MacKenzie | Holy Cross | Jr | 12 | 5 | 4 | 1 | 32 | 616:25 | 3.11 | 0 | 261 | .891 | |
| 63 | Connor Hasley | Arizona State | Sr | 24 | 10 | 11 | 0 | 69 | 1327:51 | 3.12 | 0 | 673 | .907 | |
| 64 | Reid Dyck | Colgate | Fr | 27 | 10 | 13 | 3 | 80 | 1531:41 | 3.13 | 1 | 706 | .898 | |
| 64 | Louden Hogg | Holy Cross | Sr | 9 | 1 | 5 | 0 | 21 | 395:07 | 3.19 | 1 | 164 | .886 | |
| 65 | Tomas Anderson | Niagara | Fr | 16 | 4 | 9 | 0 | 43 | 805:30 | 3.20 | 0 | 349 | .890 | |
| 65 | Dawson Cowan | Omaha | Fr | 12 | 4 | 8 | 0 | 38 | 710:01 | 3.21 | 1 | 347 | .901 | |
| 66 | Charles-Edward Gravel | Mercyhurst | Fr | 26 | 3 | 21 | 2 | 82 | 1529:33 | 3.22 | 2 | 802 | .907 | |
| 67 | Noah Pak | Yale | So | 22 | 6 | 14 | 1 | 65 | 1209:44 | 3.22 | 0 | 601 | .902 | |
| 68 | Connor Androlewicz | Stonehill | Gr | 29 | 7 | 19 | 3 | 90 | 1667:19 | 3.24 | 1 | 784 | .897 | |
| 69 | Liam Beerman | Lindenwood | Fr | 16 | 10 | 6 | 0 | 50 | 925:17 | 3.24 | 1 | 467 | .903 | |
| 70 | Tyler Shea | Brown | Gr | 26 | 3 | 20 | 2 | 80 | 1474:19 | 3.26 | 0 | 822 | .911 | |
| 71 | Daniel Duris | Long Island | So | 31 | 14 | 16 | 1 | 97 | 1769:46 | 3.29 | 2 | 870 | .900 | |
| 72 | Simon Latkoczy | Omaha | Sr | 25 | 8 | 16 | 0 | 79 | 1431:18 | 3.31 | 0 | 672 | .895 | |
| 73 | Kevin Reidler | Penn State | So | 18 | 11 | 7 | 0 | 58 | 1050:17 | 3.31 | 0 | 526 | .901 | |
| 73 | Axel Mangbo | Vermont | Jr | 10 | 1 | 3 | 0 | 17 | 302:49 | 3.37 | 0 | 126 | .881 | |
| 73 | Nathan Airey | Minnesota | Jr | 13 | 3 | 7 | 1 | 38 | 672:03 | 3.39 | 0 | 301 | .888 | |
| 74 | Kristoffer Eberly | Ohio State | Jr | 23 | 8 | 12 | 2 | 73 | 1285:20 | 3.41 | 1 | 543 | .881 | |
| 74 | Max Weilandt | Northern Michigan | Fr | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 105:02 | 3.43 | 0 | 40 | .870 | |
| 75 | Cameron Smith | St. Lawrence | Jr | 13 | 5 | 7 | 1 | 44 | 768:02 | 3.44 | 0 | 408 | .903 | |
| 75 | Bruno Bruveris | RPI | Jr | 13 | 3 | 7 | 1 | 35 | 610:32 | 3.44 | 0 | 268 | .884 | |
| 75 | Jan Korec | Boston College | Jr | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 189:52 | 3.48 | 0 | 71 | .866 | |
| 76 | Tyler Krivtsov | Alaska-Anchorage | So | 26 | 5 | 19 | 1 | 87 | 1500:44 | 3.48 | 1 | 793 | .901 | |
| 77 | Nicholas Kempf | Notre Dame | So | 33 | 9 | 18 | 5 | 112 | 1918:26 | 3.50 | 1 | 951 | .895 | |
| 77 | Linards Lipskis | Stonehill | So | 9 | 3 | 3 | 0 | 25 | 427:58 | 3.50 | 0 | 194 | .886 | |
| 77 | James Gray | St. Cloud State | Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34:02 | 3.53 | 0 | 11 | .846 | |
| 78 | Samuel Urban | Arizona State | Fr | 16 | 4 | 10 | 1 | 49 | 831:53 | 3.53 | 1 | 461 | .904 | |
| 78 | Salvatore Evola | Mercyhurst | Sr | 10 | 3 | 4 | 1 | 33 | 546:24 | 3.62 | 0 | 318 | .906 | |
| 78 | Eli Pulver | Wisconsin | So | 11 | 3 | 5 | 0 | 30 | 493:08 | 3.65 | 0 | 208 | .874 | |
| 78 | Carter Clafton | Air Force | Jr | 7 | 1 | 3 | 1 | 16 | 259:57 | 3.69 | 0 | 135 | .894 | |
| 78 | Max Lacroix | Boston University | Jr | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 145:21 | 3.72 | 0 | 70 | .886 | |
| 79 | Sam Hillebrandt | Ohio State | Fr | 14 | 4 | 8 | 0 | 48 | 766:06 | 3.76 | 0 | 321 | .870 | |
| 79 | Collin Mackenzie | RIT | Fr | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 153:46 | 3.90 | 0 | 44 | .815 | |
| 79 | Andrew Oke | Lake Superior | Fr | 8 | 1 | 4 | 2 | 25 | 379:46 | 3.95 | 0 | 181 | .879 | |
| 79 | Keenan Rancier | Clarkson | Gr | 7 | 1 | 3 | 0 | 21 | 309:33 | 4.07 | 0 | 111 | .841 | |
| 80 | Mason Kucenski | St. Lawrence | Jr | 15 | 2 | 11 | 1 | 57 | 839:36 | 4.07 | 0 | 392 | .873 | |
| 81 | Jack Stark | Yale | Jr | 12 | 2 | 8 | 0 | 43 | 630:31 | 4.09 | 0 | 291 | .871 | |
| 81 | Hobie Hedquist | Ferris State | Jr | 13 | 1 | 10 | 0 | 46 | 674:10 | 4.09 | 0 | 341 | .881 | |
| 82 | William Gramme | Northern Michigan | Jr | 18 | 1 | 15 | 1 | 69 | 974:01 | 4.25 | 0 | 579 | .894 | |
| 82 | Freddie Halyk | Brown | Jr | 9 | 2 | 4 | 0 | 27 | 371:43 | 4.36 | 0 | 199 | .881 | |
| 83 | Klayton Knapp | Lindenwood | So | 15 | 5 | 9 | 0 | 63 | 867:18 | 4.36 | 0 | 459 | .879 | |
| 83 | Croix Kochendorfer | Robert Morris | So | 7 | 0 | 3 | 0 | 18 | 246:05 | 4.39 | 0 | 137 | .884 | |
| 83 | Carson Dorfman | RPI | So | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 108:49 | 4.41 | 0 | 57 | .877 | |
| 83 | Brendan Holahan | Union | Fr | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26:48 | 4.48 | 0 | 12 | .857 | |
| 83 | Colin Winn | St. Lawrence | Fr | 9 | 0 | 7 | 1 | 37 | 492:56 | 4.50 | 0 | 278 | .883 | |
| 83 | Bryant Marks | Alaska-Anchorage | So | 5 | 0 | 5 | 0 | 23 | 304:53 | 4.53 | 0 | 156 | .872 | |
| 83 | Jared Whale | New Hampshire | Sr | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 116:06 | 4.65 | 0 | 54 | .857 | |
| 83 | Ryan Manzella | Michigan Tech | So | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51:30 | 4.66 | 0 | 26 | .867 | |
| 83 | Noah Rupprecht | Ferris State | Jr | 5 | 1 | 4 | 0 | 23 | 277:58 | 4.96 | 0 | 130 | .850 | |
| 83 | Max Vayrynen | Michigan Tech | Sr | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 59:20 | 5.06 | 0 | 30 | .857 | |
| 83 | Jack Williams | Notre Dame | Sr | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 104:23 | 5.17 | 0 | 46 | .836 | |
| 83 | Carter Bickle | Long Island | Fr | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 104:00 | 5.19 | 0 | 43 | .827 | |
| 83 | Luke Pearson | Notre Dame | Sr | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 | 149:08 | 5.23 | 0 | 86 | .869 | |
| 83 | Easton Hesse | Bentley | Gr | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | 181:08 | 5.30 | 0 | 92 | .852 | |
| 83 | Ethan Robertson | Canisius | Jr | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 62:57 | 5.72 | 0 | 28 | .824 | |
| 83 | Greg Orosz | Alaska-Anchorage | Jr | 4 | 0 | 3 | 0 | 17 | 173:53 | 5.87 | 0 | 96 | .850 | |
| 83 | Michael Chambre | Mercyhurst | So | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 177:41 | 6.08 | 0 | 109 | .858 | |
| 83 | Zak Brice | Alaska | Fr | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:16 | 6.47 | 0 | 5 | .833 | |
| 83 | Evan Zhang | Harvard | So | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:49 | 12.22 | 0 | 5 | .714 | |
| 83 | Toby Hopp | Air Force | So | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22:33 | 13.30 | 0 | 13 | .722 | |
| 83 | Chris McFayden | Penn State | Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:32 | 16.98 | 0 | 4 | .800 | |
| 83 | Matt DellaRusso | Northeastern | Fr | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:49 | 21.30 | 0 | 2 | .667 | |
