Holy CrossTeam Home | Team Schedule | Team Statistics | Team Roster
HOLY CROSS 2022-23 TEAM ROSTER
| No. | Name | Yr. | Pos. | Ht. | Wt. | YOB | Hometown | Last Team | NHL Draft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louden Hogg | Fr | G | 6-0 | 161 | 2002 | Cheyenne, Wyo. | Fargo (USHL) |
|
| 2 | Jack Robilotti | Jr | D | 6-3 | 194 | 2001 | New York, N.Y. | Holy Cross (AHA) |
|
| 4 | Jake Higgins | Jr | D | 6-2 | 205 | 2001 | Hingham, Mass. | Holy Cross (AHA) |
|
| 6 | Jonathan Balah | Fr | D | 6-0 | 163 | 2001 | Barrie, Ont. | Wellington (OJHL) |
|
| 7 | Nick Hale | Sr | D | 5-9 | 165 | 1999 | Raleigh, N.C. | Holy Cross (AHA) |
|
| 8 | Charlie Spence | Fr | D | 6-0 | 185 | 2002 | Boston, Mass. | Boston (NCDC) |
|
| 10 | Liam McLinskey | So | F | 6-3 | 165 | 2001 | Pearl River, N.Y. | Quinnipiac (ECAC) |
|
| 12 | Matthew Guerra | Jr | F | 5-8 | 165 | 1999 | Sanford, Fla. | Holy Cross (AHA) |
|
| 13 | Grayson Constable | Sr | F | 6-2 | 201 | 1998 | Lethbridge, Alb. | Holy Cross (AHA) |
|
| 14 | Matt Shatsky | So | D | 6-0 | 180 | 2001 | Winnipeg, Man. | Sherwood Park (AJHL) |
|
| 15 | Jack Ricketts | Jr | F | 6-1 | 195 | 1999 | Oakville, Ont. | Oakville (OJHL) |
|
| 17 | Matt DeBoer | Fr | F | 6-0 | 185 | 2002 | Madison, N.J. | Green Bay (USHL) |
|
| 18 | Bobby Young | Sr | F | 5-11 | 185 | 1998 | Kitchner, Ont. | Bonnyville (AJHL) |
|
| 19 | Alex Peterson | Sr | F | 5-10 | 172 | 1998 | Lansdale, Pa. | Holy Cross (AHA) |
|
| 20 | Devin Phillips | Fr | F | 5-9 | 170 | 2001 | Raleigh, N.C. | Brooks (AJHL) |
|
| 21 | Alec Cicero | Jr | F | 5-10 | 180 | 2001 | Williamsville, N.Y. | Holy Cross (AHA) |
|
| 22 | Lucas Thorne | Jr | F | 6-0 | 185 | 1999 | Dunville, Ont. | Bonnyville (AJHL) |
|
| 23 | Jack MacNab | Sr | F | 6-4 | 200 | 1998 | Indianapolis, Ind. | Notre Dame (Big Ten) |
|
| 24 | John Gelatt | So | F | 5-11 | 195 | 2001 | Middletown, N.J. | Johnstown (NAHL) |
|
| 26 | Liam Connors | So | F | 5-9 | 165 | 2001 | Southborough, Mass. | Connecticut (NCDC) |
|
| 27 | Mack Oliphant | Fr | D | 6-3 | 195 | 2002 | Northbrook, Ill. | Johnstown (NAHL) |
|
| 28 | Jack Seymour | Fr | F | 5-11 | 170 | 2001 | Chelsea, Que. | Chilliwack (BCHL) |
|
| 29 | Conner Jean | Sr | F | 5-10 | 183 | 1997 | Oakland, Mich. | Brooks (AJHL) |
|
| 30 | Jason Grande | Jr | G | 6-3 | 190 | 1999 | West Chester, Pa. | Bentley (AHA) |
|
| 33 | Thomas Gale | So | G | 6-1 | 180 | 2000 | Kirkland, Que. | PAL (NCDC) |
|
| 34 | Joe Solimine | Fr | F | 5-8 | 165 | 2002 | Middleton, Mass. | Boston (NCDC) |
|
| 39 | Tyler Ghirardosi | Jr | F | 6-3 | 185 | 1999 | Trail, B.C. | Holy Cross (AHA) |
Archived Team Rosters: 2025-26 | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22



























