UnionTeam Home | Team Schedule | Team Statistics | Team Roster
2021-22 Union Statistics - Overall & Conference
Click on column header to sort
| Scoring | |||||||||||||||
| Overall | Conference | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Pos, Yr | GP | G | A | PTS | PIM | GW | PP | GP | G | A | Pts. | PIM | GW | PP | |
| Brandon Estes, D, Sr | 37 | 7 | 22 | 29 | 10 | 2 | 2 | 22 | 3 | 15 | 18 | 8 | 0 | 1 | |
| Collin Graf, F, Fr | 37 | 11 | 11 | 22 | 10 | 2 | 3 | 22 | 5 | 6 | 11 | 4 | 2 | 1 | |
| Gabriel Seger, F, Jr | 34 | 7 | 14 | 21 | 21 | 0 | 3 | 21 | 6 | 7 | 13 | 6 | 0 | 2 | |
| Dylan Anhorn, D, Jr | 29 | 7 | 13 | 20 | 6 | 0 | 1 | 18 | 4 | 9 | 13 | 4 | 0 | 1 | |
| Liam Robertson, F, Jr | 35 | 13 | 6 | 19 | 18 | 5 | 8 | 22 | 6 | 2 | 8 | 16 | 2 | 3 | |
| Chaz Smedsrud, F, Jr | 37 | 5 | 11 | 16 | 10 | 0 | 1 | 22 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
| Tyler Watkins, F, So | 34 | 4 | 12 | 16 | 4 | 0 | 2 | 20 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 | |
| Josh Kosack, F, Sr | 37 | 8 | 6 | 14 | 12 | 1 | 3 | 22 | 6 | 6 | 12 | 6 | 1 | 2 | |
| Michael Hodge, F, Fr | 34 | 5 | 5 | 10 | 12 | 1 | 2 | 20 | 3 | 2 | 5 | 12 | 1 | 2 | |
| Cullen Ferguson, D, Fr | 37 | 0 | 10 | 10 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | |
| Owen Farris, F, Jr | 22 | 3 | 5 | 8 | 12 | 1 | 0 | 14 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 | |
| Caden Villegas, F, Fr | 32 | 3 | 5 | 8 | 10 | 0 | 1 | 20 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | |
| Matt Allen, F, Jr | 25 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Ville Immonen, F, So | 37 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 22 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
| Nic Petruolo, D, So | 27 | 1 | 5 | 6 | 26 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0 | 0 | |
| Christian Sanda, F, Jr | 24 | 3 | 3 | 6 | 25 | 1 | 0 | 15 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | |
| Andrew Seaman, F, Fr | 23 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| Bram Scheerer, F, So | 8 | 0 | 3 | 3 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gleb Murtazin, F, So | 16 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| Ryan Sidorski, D, Sr | 35 | 0 | 3 | 3 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| Nathan Kelly, D, So | 32 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| Trevor Adams, F, So | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Thomas Richter, F, Fr | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Ryan, D, Sr | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Cohen, F, Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Garrett Nieto, G, Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Josh Phillips, D, Fr | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Fletcher Fineman, D, Sr | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joe Sharib, G, Fr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Connor Murphy, G, Jr | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Goaltending | |||||||||||
| Overall | Conference | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Yr | GP | W-L-T | GAA | SH | SV% | GP | W-L-T | GAA | SO | SV% | |
| Joe Sharib, Fr | 1 | 0-0-0 | 0.00 | 0 | 1.000 | 1 | 0-0-0 | 0.00 | 0 | 1.000 | |
| Connor Murphy, Jr | 37 | 14-18-3 | 2.66 | 3 | .919 | 22 | 9-11-1 | 2.67 | 2 | .914 | |
| Garrett Nieto, Jr | 3 | 0-1-1 | 4.18 | 0 | .840 | 2 | 0-0-1 | 5.08 | 0 | .829 | |
Archived Team Statistics: 2025-26 | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22
