QuinnipiacTeam Home | Team Schedule | Team Statistics | Team Roster
QUINNIPIAC 2025-26 TEAM ROSTER
| No. | Name | Yr. | Pos. | Ht. | Hometown | Last Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zoe Uens | Sr | D | 5-9 | Belleville, Ont. | Eastside Secondary |
| 3 | Aynsley D'Ottavio | So | D | 5-5 | Rosedale, B.C. | Etobicoke Junior Dolphins |
| 4 | Sophia Rousseau | Fr | D | 5-10 | Wilmington, N.C. | Philadelphia Jr. Flyers |
| 5 | Ella Sennick | So | D | 5-10 | Lafayette Hill, Pa. | Philadelphia Jr. Flyers |
| 6 | Ruby Rauk | Fr | F | 5-7 | Minnetonka, Minn. | Minnetonka HS |
| 7 | Tessa Holk | Jr | F | 5-5 | Ancaster, Ont. | Colgate (ECAC) |
| 8 | Kahlen Lamarche | Jr | F | 5-6 | Sudbury, Ont. | Everest Academy |
| 9 | Taylor Brueske | So | F | 5-8 | Moorhead, Minn. | Moorhead HS |
| 10 | Avery Bairos | So | F | 5-6 | Saskatoon, Sask. | Saskatoon Stars |
| 11 | Regan Berglund | Fr | F | 5-10 | Hugo, Minn. | Hill-Murray School |
| 12 | Emerson Jarvis | Sr | F | 5-4 | Lloydminster, Alb. | Ohio State (WCHA) |
| 14 | Ella Pasqua | Fr | F | 5-8 | Long Lake, Minn. | Benilde-St. Margaret's |
| 15 | Lincoln Brown | Fr | F | 5-7 | Los Angeles, Calif. | Culver Academy |
| 16 | Bryn Prier | So | F | 5-4 | Juno Beach, Fla. | Burlington Barracudas |
| 17 | Brynne West | Jr | D | 5-9 | River Forest, Ill. | Fenwick |
| 18 | Mia Lopata | Gr | D | 5-9 | Clinton, N.Y. | Clinton HS |
| 19 | Alex Law | Jr | F | 5-8 | Brooklin, Ont. | Boston University (HEA) |
| 21 | Laurence Frenette | Gr | F | 5-7 | Boisbriand, Que. | Clarkson (ECAC) |
| 22 | Jade Barbirati | Fr | F | 5-6 | Sonnaz, France | John Abbott College |
| 27 | Ella Johnson | Fr | F | 5-10 | Palmer, Alaska | North American Hockey Academy |
| 28 | Makayla Watson | So | D | 5-6 | Calgary, Alb. | RINK Hockey Academy Kelowna |
| 29 | Peyton Cormier | Fr | F | 5-4 | Trenton, Ont. | Kingston Jr. Ice Wolves |
| 30 | Felicia Frank | So | G | 5-9 | Gävle, Sweden | Brynäs IF (SDHL) |
| 33 | Casey Clausen | Fr | G | 5-8 | Whitesboro, N.Y. | Northwood School |
| 41 | Calli Hogarth | Sr | G | 6-0 | Barrie, Ont. | Merrimack (HEA) |
| 50 | Tatum Blacker | Sr | G | 5-5 | Vernon Hill, Ill. | Libertyville High |
Archived Team Rosters: 2025-26 | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22


























