UConnTeam Home | Team Schedule | Team Statistics | Team Roster
UCONN 2023-24 TEAM ROSTER
| No. | Name | Yr. | Pos. | Ht. | Hometown | Last Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megan Warrener | Jr | G | 5-7 | Stoney Creek, Ont. | Stoney Creek |
| 3 | Martha Mobarak | Fr | F | 5-9 | Stony Creek, Ont. | Chicago Young Americans |
| 4 | Brigitte McGuire | Fr | D | 5-6 | Stamford, Conn. | Connecticut (HEA) |
| 5 | Camryn Wong | Gr | D | 5-4 | Vancouver, B.C. | Pacific Steelers |
| 11 | Christina Walker | So | F | 5-7 | Burlington, Ont. | Burlington Jr. Barracudas |
| 12 | Coryn Tormala | Gr | F | 5-11 | Sussex, Wis. | Milwaukee Jr. Admirals |
| 13 | Emma Eryou | So | D | 5-6 | Nepean, Ont. | Ottawa Lady 67's |
| 14 | Brooke Campbell | So | F | 5-5 | Essex, Ont. | Southwest Jr. Wildcats |
| 15 | Meghane Duchesne-Chalifoux | So | D | 5-4 | Montreal, Que. | John Abbott College |
| 16 | Kyla Josifovic | So | F | 5-10 | Burlington, Ont. | Burlington Barracudas |
| 17 | Ava Rinker | Jr | D | 5-3 | Elverson, Penn. | |
| 18 | Maya Serdachny | Fr | D | 5-7 | Edmonton, Alb. | RINK HA Kelowna |
| 19 | Megan Woodworth | So | F | 5-4 | Berwick, N.S. | Connecticut Polar Bears |
| 20 | Claire Peterson | Gr | D | 5-7 | San Jose, Calif. | San Jose Jr. Sharks |
| 22 | Ainsley Svetek | Gr | D | 5-7 | Burlington, Ont. | Stoney Creek Sabres |
| 23 | Brianna Ware | Jr | F | 5-6 | Point-Claire, Que. | |
| 24 | Kathryn Stockdale | Sr | F | 5-7 | Ottawa, Ont. | Connecticut (HEA) |
| 25 | Jada Habisch | Sr | F | 5-4 | Buffalo, Minn. | Buffalo High School |
| 26 | Alexa Pongo | Jr | F | 5-3 | Midhurst, Ont. | Merrimack (HEA) |
| 35 | Shannon Moran | Fr | G | 5-9 | Grantham, N.H. | Mid Fairfield CT Stars |
| 51 | Julia Stephen | Fr | D | 5-8 | Burlington, Ont. | Burlington Jr. Barracudas |
| 54 | Livvy Dewar | Fr | F | 5-9 | Rothesay, N.B. | North American Hockey Academy |
| 88 | Tia Chan | Sr | G | 5-6 | Hamilton, Ont. | Burlington Junior Barracudas |
| 92 | Ashley Allard | Fr | F | 5-7 | Ottawa, Ont. | Nepean Jr. Wildcats |
| 97 | Riley Grimley | Jr | F | 5-6 | Eagleville, Penn. |
Archived Team Rosters: 2025-26 | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22

























