National 2025-26 Goaltending Leaders
Click on header to sort by that stat - View Archives
| Rk | Name | Team | Yr | GP | W | L | T | GA | MIN | GAA | SO | SV | SV% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lia Nevo | Princeton | Fr | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 119:59 | 0.00 | 2 | 40 | 1.000 | |
| Bella Pomarico | Boston College | Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:31 | 0.00 | 0 | 7 | 1.000 | ||
| Campbell Krotee | Holy Cross | Fr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:36 | 0.00 | 0 | 1 | 1.000 | ||
| Delaney Lawn | Franklin Pierce | Fr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:53 | 0.00 | 0 | 5 | 1.000 | ||
| Tatum Blacker | Quinnipiac | Sr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:42 | 0.00 | 0 | 2 | 1.000 | ||
| Shannon Moran | Connecticut | Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:21 | 0.00 | 0 | 2 | 1.000 | ||
| Sara Da Silva | Union | So | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:42 | 0.00 | 0 | 3 | 1.000 | ||
| 0 | Maggie Malecha | St. Thomas | Sr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:14 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 0 | Vera Lee | New Hampshire | So | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:51 | 0.00 | 0 | 1 | 1.000 | |
| Jackie Wright | Boston University | Fr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:26 | 0.00 | 0 | 7 | 1.000 | ||
| 0 | Sami Phelan | St. Lawrence | So | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:29 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 0 | Leila Fournier | Assumption | So | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 126:01 | 0.48 | 1 | 40 | .976 | |
| 0 | Tara Bach | Mercyhurst | Fr | 8 | 6 | 1 | 0 | 6 | 398:18 | 0.90 | 3 | 127 | .955 | |
| 1 | Ava McNaughton | Wisconsin | Jr | 29 | 25 | 2 | 2 | 37 | 1684:06 | 1.32 | 7 | 570 | .939 | |
| 2 | Katie DeSa | Penn State | Sr | 29 | 26 | 3 | 0 | 37 | 1681:54 | 1.32 | 11 | 530 | .935 | |
| 2 | Taylor Kressin | Ohio State | Fr | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 360:36 | 1.33 | 1 | 93 | .921 | |
| 2 | Taylor Hyland | Princeton | Sr | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 302:26 | 1.39 | 1 | 99 | .934 | |
| 2 | Madison Campbell | Penn State | Fr | 11 | 6 | 2 | 0 | 13 | 543:10 | 1.44 | 4 | 187 | .935 | |
| 3 | Samson Frey | Yale | Fr | 17 | 15 | 2 | 0 | 24 | 981:51 | 1.47 | 5 | 356 | .937 | |
| 4 | Hailey MacLeod | Ohio State | Sr | 27 | 24 | 3 | 0 | 39 | 1560:35 | 1.50 | 5 | 522 | .930 | |
| 5 | Felicia Frank | Quinnipiac | So | 39 | 28 | 8 | 3 | 59 | 2339:49 | 1.51 | 9 | 963 | .942 | |
| 6 | Tia Chan | Connecticut | Gr | 35 | 26 | 7 | 2 | 55 | 2135:30 | 1.55 | 5 | 1042 | .950 | |
| 6 | Julia Matyas | Saint Anselm | So | 7 | 3 | 1 | 1 | 8 | 308:41 | 1.55 | 2 | 186 | .959 | |
| 7 | Lisa Jönsson | Northeastern | So | 27 | 20 | 6 | 1 | 45 | 1687:37 | 1.60 | 4 | 721 | .941 | |
| 8 | Arianne Leblanc | Clarkson | Jr | 14 | 6 | 3 | 1 | 19 | 702:15 | 1.62 | 2 | 237 | .926 | |
| 9 | Jill Hertl | Franklin Pierce | Sr | 28 | 18 | 7 | 2 | 46 | 1690:34 | 1.63 | 5 | 975 | .955 | |
| 9 | Chloe Baker | Wisconsin | Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36:26 | 1.65 | 0 | 14 | .933 | |
| 9 | Brooke Loranger | Holy Cross | Sr | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 663:50 | 1.72 | 2 | 269 | .934 | |
| 10 | Uma Corniea | Princeton | Jr | 26 | 16 | 10 | 0 | 45 | 1553:40 | 1.74 | 6 | 669 | .937 | |
| 11 | Ève Gascon | Minnesota-Duluth | Jr | 34 | 18 | 13 | 3 | 60 | 2013:45 | 1.79 | 10 | 957 | .941 | |
| 11 | Rhyah Stewart | Wisconsin | Fr | 12 | 7 | 2 | 0 | 17 | 568:58 | 1.79 | 0 | 206 | .924 | |
| 11 | Renna Trembecky | Northeastern | Fr | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 602:14 | 1.79 | 0 | 229 | .927 | |
| 12 | Zoe Cliche | Vermont | Fr | 16 | 9 | 4 | 2 | 28 | 924:34 | 1.82 | 2 | 367 | .929 | |
| 13 | Ainsley Tuffy | Harvard | So | 21 | 12 | 7 | 2 | 39 | 1267:07 | 1.85 | 0 | 739 | .950 | |
| 14 | Abby Hornung | Holy Cross | Sr | 24 | 12 | 10 | 2 | 45 | 1435:46 | 1.88 | 3 | 627 | .933 | |
| 15 | Anya Zupkofska | Brown | So | 17 | 10 | 6 | 0 | 31 | 972:52 | 1.91 | 3 | 404 | .929 | |
| 15 | Yiyi Peng | Robert Morris | Fr | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31:20 | 1.91 | 0 | 19 | .950 | |
| 16 | Annelies Bergmann | Cornell | Jr | 33 | 20 | 11 | 2 | 64 | 1988:20 | 1.93 | 7 | 824 | .928 | |
| 17 | Anna Phillips | Yale | Jr | 14 | 7 | 6 | 0 | 25 | 768:48 | 1.95 | 3 | 281 | .918 | |
| 17 | Rylee Eno | Franklin Pierce | So | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 483:44 | 1.98 | 2 | 259 | .942 | |
| 18 | Victoria Rutnik | Long Island | So | 17 | 11 | 5 | 0 | 31 | 937:00 | 1.99 | 3 | 424 | .932 | |
| 19 | Hannah Clark | Minnesota | So | 29 | 19 | 8 | 1 | 55 | 1658:42 | 1.99 | 3 | 662 | .923 | |
| 20 | Jillian Petruno | Sacred Heart | Sr | 29 | 13 | 13 | 2 | 54 | 1588:01 | 2.04 | 2 | 890 | .943 | |
| 20 | Madisyn Ryan | Maine | So | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 170:51 | 2.11 | 0 | 71 | .922 | |
| 21 | Magdalena Luggin | Mercyhurst | So | 31 | 17 | 10 | 3 | 66 | 1871:18 | 2.12 | 3 | 827 | .926 | |
| 22 | Jadyn Weiser | Assumption | Jr | 34 | 17 | 14 | 3 | 73 | 2045:53 | 2.14 | 4 | 1025 | .934 | |
| 22 | Brenna McNamara | RIT | So | 12 | 3 | 5 | 0 | 21 | 587:14 | 2.15 | 0 | 276 | .929 | |
| 23 | Mari Pietersen | Boston University | Jr | 19 | 6 | 10 | 3 | 40 | 1116:59 | 2.15 | 2 | 494 | .925 | |
| 23 | Layla Hemp | Minnesota | Fr | 12 | 7 | 3 | 0 | 22 | 601:24 | 2.19 | 1 | 225 | .911 | |
| 23 | Emily Davidson | Harvard | Jr | 9 | 3 | 5 | 0 | 18 | 484:37 | 2.23 | 2 | 216 | .923 | |
| 23 | Eleanor Rogers | Dartmouth | Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26:54 | 2.23 | 0 | 3 | .750 | |
| 24 | Emma-Sofie Nordström | St. Lawrence | Sr | 18 | 7 | 8 | 1 | 37 | 984:46 | 2.25 | 2 | 497 | .931 | |
| 25 | Sedona Blair | New Hampshire | Jr | 20 | 7 | 10 | 3 | 45 | 1191:53 | 2.27 | 1 | 563 | .926 | |
| 26 | Holly Gruber | Clarkson | Gr | 18 | 9 | 7 | 2 | 39 | 997:48 | 2.35 | 2 | 434 | .918 | |
| 27 | Brooke Davis | Colgate | Fr | 25 | 11 | 11 | 1 | 56 | 1423:42 | 2.36 | 3 | 657 | .921 | |
| 27 | Aneta Senkova | Clarkson | Fr | 8 | 5 | 2 | 0 | 16 | 405:41 | 2.37 | 2 | 140 | .897 | |
| 28 | Clara Kammholz | Long Island | Jr | 19 | 6 | 11 | 1 | 44 | 1111:07 | 2.38 | 2 | 498 | .919 | |
| 29 | Ava Drabyk | Syracuse | Fr | 34 | 13 | 17 | 4 | 78 | 1967:00 | 2.38 | 5 | 926 | .922 | |
| 30 | Noemi Martinez | New Hampshire | Jr | 16 | 9 | 6 | 0 | 36 | 904:39 | 2.39 | 2 | 456 | .927 | |
| 31 | Kiia Lahtinen | Maine | So | 33 | 12 | 16 | 4 | 78 | 1950:57 | 2.40 | 4 | 931 | .923 | |
| 32 | Emilia Kyrkkö | St. Cloud State | So | 18 | 7 | 7 | 2 | 40 | 999:20 | 2.40 | 4 | 561 | .933 | |
| 33 | Kassidy Lawrence | St. Lawrence | Jr | 19 | 4 | 13 | 2 | 45 | 1121:32 | 2.41 | 1 | 535 | .922 | |
| 33 | Taylor Belchetz | Connecticut | Fr | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 124:16 | 2.41 | 0 | 38 | .884 | |
| 34 | Maggie Hatch | Robert Morris | Sr | 29 | 11 | 15 | 2 | 69 | 1676:02 | 2.47 | 6 | 755 | .916 | |
| 35 | Hannah Saunders | Post | Sr | 30 | 8 | 20 | 1 | 72 | 1737:26 | 2.49 | 2 | 894 | .925 | |
| 35 | Ella Willoughby | Robert Morris | So | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:05 | 2.49 | 0 | 13 | .929 | |
| 36 | Rory Edwards | Brown | Jr | 19 | 8 | 8 | 2 | 45 | 1072:44 | 2.52 | 3 | 473 | .913 | |
| 37 | Michelle Pasiechnyk | Boston University | Gr | 17 | 5 | 11 | 0 | 41 | 977:07 | 2.52 | 1 | 467 | .919 | |
| 38 | Sophia Bellina | RIT | Sr | 26 | 13 | 13 | 0 | 62 | 1464:12 | 2.54 | 3 | 664 | .915 | |
| 38 | Izzy Whynot | Harvard | Fr | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 306:44 | 2.54 | 1 | 136 | .913 | |
| 38 | Genny Klein | Ohio State | So | 7 | 4 | 1 | 0 | 15 | 353:46 | 2.54 | 1 | 125 | .893 | |
| 39 | Adreanna Doucette | Merrimack | So | 23 | 5 | 14 | 3 | 54 | 1259:24 | 2.57 | 1 | 669 | .925 | |
| 39 | Sophia Villanueva | Minnesota-Duluth | Fr | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 | 254:18 | 2.60 | 0 | 121 | .917 | |
| 40 | Kayla Czukoski | Saint Anselm | Fr | 34 | 16 | 17 | 0 | 86 | 1975:12 | 2.61 | 1 | 1264 | .936 | |
| 41 | Grace Campbell | Boston College | Sr | 34 | 15 | 18 | 1 | 89 | 2022:07 | 2.64 | 4 | 1129 | .927 | |
| 42 | Michaela Hesová | Dartmouth | So | 19 | 1 | 14 | 3 | 49 | 1094:29 | 2.69 | 2 | 534 | .916 | |
| 43 | Hope Walinski | Providence | Gr | 35 | 11 | 22 | 2 | 93 | 2034:14 | 2.74 | 0 | 959 | .912 | |
| 44 | Lexington Secreto | Lindenwood | Sr | 25 | 9 | 10 | 2 | 61 | 1320:05 | 2.77 | 2 | 689 | .919 | |
| 44 | Kaydence Roeske | Minnesota State | Fr | 5 | 3 | 1 | 0 | 13 | 279:24 | 2.79 | 2 | 121 | .903 | |
| 45 | Ellie Simmons | Vermont | Jr | 15 | 4 | 9 | 2 | 42 | 901:06 | 2.80 | 2 | 375 | .899 | |
| 45 | Lily Prendergast | Vermont | Fr | 8 | 3 | 4 | 1 | 22 | 470:03 | 2.81 | 1 | 169 | .885 | |
| 45 | Dani Strom | St. Thomas | So | 6 | 3 | 1 | 0 | 13 | 275:18 | 2.83 | 0 | 96 | .881 | |
| 46 | Eve Stone | Stonehill | Sr | 20 | 9 | 9 | 2 | 58 | 1218:29 | 2.86 | 3 | 679 | .921 | |
| 47 | Hailey Hansen | Minnesota State | Jr | 34 | 14 | 18 | 2 | 96 | 2006:52 | 2.87 | 5 | 1033 | .915 | |
| 48 | Julia Minotti | St. Thomas | Sr | 31 | 9 | 21 | 1 | 87 | 1756:04 | 2.97 | 2 | 774 | .899 | |
| 49 | Emma Rheaume | Union | Fr | 17 | 5 | 11 | 0 | 46 | 927:09 | 2.98 | 3 | 503 | .916 | |
| 50 | Monja Wagner | Union | Jr | 18 | 5 | 9 | 3 | 51 | 1021:57 | 2.99 | 2 | 540 | .914 | |
| 51 | Farah Walker | Colgate | So | 14 | 8 | 5 | 0 | 38 | 752:49 | 3.03 | 1 | 322 | .894 | |
| 52 | Jiahui Zhan | Dartmouth | So | 15 | 4 | 9 | 0 | 38 | 751:47 | 3.03 | 1 | 355 | .903 | |
| 52 | Emily Evans | Union | Sr | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 203:05 | 3.25 | 1 | 71 | .866 | |
| 53 | Madison Bowtell | Lindenwood | So | 17 | 5 | 9 | 0 | 46 | 844:37 | 3.27 | 1 | 435 | .904 | |
| 53 | Devyn Amundson | Post | So | 8 | 2 | 5 | 0 | 23 | 407:24 | 3.39 | 0 | 242 | .913 | |
| 54 | Reese Keating | Rensselaer | Jr | 31 | 6 | 24 | 0 | 97 | 1700:38 | 3.42 | 2 | 865 | .899 | |
| 54 | Maria Suarez | Assumption | Fr | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 139:53 | 3.43 | 0 | 87 | .916 | |
| 54 | Lucy Phillips | Robert Morris | So | 10 | 2 | 6 | 0 | 25 | 429:44 | 3.49 | 1 | 189 | .883 | |
| 55 | Alexsa Caron | Stonehill | So | 18 | 9 | 8 | 0 | 61 | 1043:41 | 3.51 | 2 | 633 | .912 | |
| 55 | Alex Young | Post | Fr | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 85:26 | 3.51 | 0 | 56 | .918 | |
| 55 | Naomi Baechler | Yale | So | 6 | 3 | 1 | 0 | 17 | 280:21 | 3.64 | 0 | 96 | .850 | |
| 56 | Jojo Chobak | St. Cloud State | Gr | 21 | 5 | 14 | 0 | 68 | 1114:26 | 3.66 | 2 | 591 | .897 | |
| 56 | Paige Hoogendam | St. Cloud State | So | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 97:51 | 3.68 | 0 | 34 | .850 | |
| 56 | Bella Gould | Syracuse | Jr | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 111:52 | 3.75 | 0 | 48 | .873 | |
| 57 | Lauren Lyons | Merrimack | Fr | 16 | 2 | 10 | 1 | 53 | 842:16 | 3.78 | 0 | 461 | .897 | |
| 58 | Charlotte Payne | Delaware | Fr | 20 | 2 | 17 | 0 | 75 | 1183:38 | 3.80 | 0 | 802 | .914 | |
| 59 | Ava Hills | Bemidji State | Sr | 17 | 2 | 11 | 1 | 61 | 901:07 | 4.06 | 0 | 539 | .898 | |
| 59 | Sophia Johnson | Minnesota | Sr | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29:16 | 4.10 | 0 | 9 | .818 | |
| 59 | Julia Bachetti | Maine | Jr | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56:27 | 4.25 | 0 | 23 | .852 | |
| 59 | Mallory Hartl | Providence | Fr | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 69:59 | 4.29 | 0 | 36 | .878 | |
| 59 | Mia Wendell | Sacred Heart | Gr | 9 | 0 | 6 | 0 | 29 | 405:00 | 4.30 | 0 | 213 | .880 | |
| Maelee Ambrass | Rensselaer | So | 8 | 1 | 4 | 0 | 28 | 384:16 | 4.37 | 0 | 206 | .880 | ||
| 60 | Kaitlin Groess | Bemidji State | So | 23 | 4 | 16 | 2 | 94 | 1243:40 | 4.54 | 1 | 639 | .872 | |
| 61 | Mattie Robitzer | Delaware | Jr | 14 | 0 | 14 | 0 | 62 | 800:05 | 4.65 | 0 | 555 | .900 | |
| 61 | Lauren Larson | Sacred Heart | Jr | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 154:07 | 4.67 | 0 | 67 | .848 | |
| 62 | Annika Lavender | Saint Michael's | Sr | 26 | 1 | 23 | 0 | 105 | 1338:28 | 4.71 | 0 | 1112 | .914 | |
| 62 | Bailey Callaway | Boston College | Jr | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 73:20 | 4.91 | 0 | 42 | .875 | |
| 62 | MaÏka Paquin | Syracuse | Jr | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 167:45 | 5.37 | 0 | 69 | .821 | |
| 62 | Nora Hannan | St. Thomas | Fr | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 131:14 | 5.49 | 0 | 75 | .862 | |
| 62 | Ida Huber | Long Island | Fr | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 119:34 | 5.52 | 0 | 57 | .838 | |
| 63 | McKenna Dans | Saint Michael's | So | 16 | 0 | 10 | 0 | 69 | 690:59 | 5.99 | 0 | 530 | .885 | |
| 63 | Calli Hogarth | Quinnipiac | Sr | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:00 | 6.00 | 0 | 8 | .800 | |
| 63 | Avery Stilwell | Minnesota State | Sr | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40:00 | 6.00 | 0 | 10 | .714 | |
| 63 | Catherine Hodgins | Lindenwood | So | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 54:07 | 6.65 | 0 | 33 | .846 | |
| 63 | Ashlyn Hazlett | Bemidji State | Fr | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:00 | 9.00 | 0 | 5 | .625 | |
| 63 | Zoe Rimstad | Lindenwood | Fr | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 26:30 | 11.32 | 0 | 8 | .615 | |
