NCHCConference Home | Standings | Schedule | Statistics
2024-25 NCHC Conference-Only Scoring Leaders
Click on header to sort by that stat
| Rk | Name | Team | Pos. | Yr | GP | G | A | PTS | Pt/Gm | PIM | Shots | GWG | PPG | SHG | +/- | Blk | FW | FL | FO% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Devine | Denver | F | Sr | 24 | 11 | 21 | 32 | 1.33 | 24 | 95 | 0 | 5 | 0 | 14 | 12 | 1 | 2 | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Artem Shlaine | Arizona State | F | Gr | 24 | 14 | 17 | 31 | 1.29 | 14 | 61 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 266 | 222 | 54.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Alex Bump | Western Michigan | F | So | 24 | 15 | 14 | 29 | 1.21 | 6 | 142 | 2 | 5 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lukas Sillinger | Arizona State | F | Gr | 22 | 7 | 22 | 29 | 1.32 | 8 | 39 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 | 0 | 2 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sam Stange | Omaha | F | Gr | 24 | 12 | 16 | 28 | 1.17 | 18 | 58 | 3 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 | 8 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aidan Thompson | Denver | F | Jr | 24 | 10 | 18 | 28 | 1.17 | 22 | 88 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 21 | 11 | 65.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeev Buium | Denver | D | So | 23 | 8 | 20 | 28 | 1.22 | 30 | 54 | 2 | 1 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kyle Smolen | Arizona State | F | So | 24 | 9 | 14 | 23 | 0.96 | 16 | 52 | 1 | 4 | 0 | 8 | 20 | 78 | 100 | 43.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Grant Slukynsky | Western Michigan | F | So | 24 | 6 | 16 | 22 | 0.92 | 2 | 59 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 135 | 135 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brady Risk | Omaha | F | Gr | 24 | 11 | 11 | 22 | 0.92 | 18 | 47 | 2 | 6 | 0 | 8 | 6 | 5 | 7 | 41.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryan Kirwan | Arizona State | F | Gr | 24 | 13 | 9 | 22 | 0.92 | 4 | 119 | 2 | 6 | 0 | 8 | 9 | 1 | 2 | 33.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Jake Livanavage | North Dakota | D | So | 24 | 3 | 18 | 21 | 0.88 | 8 | 36 | 1 | 1 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Plante | Minnesota-Duluth | F | Fr | 20 | 7 | 14 | 21 | 1.05 | 12 | 65 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 4 | 42.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Tim Washe | Western Michigan | F | Gr | 24 | 9 | 11 | 20 | 0.83 | 10 | 51 | 4 | 2 | 0 | 10 | 13 | 248 | 156 | 61.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Owen McLaughlin | North Dakota | F | Jr | 24 | 4 | 16 | 20 | 0.83 | 4 | 44 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 21 | 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Burkholder | Colorado College | D | So | 24 | 4 | 16 | 20 | 0.83 | 8 | 37 | 0 | 2 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Owen Beckner | Colorado College | F | Fr | 24 | 5 | 15 | 20 | 0.83 | 2 | 39 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 61 | 62 | 49.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bennett Schimek | Arizona State | F | Sr | 22 | 8 | 12 | 20 | 0.91 | 0 | 56 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Carter King | Denver | F | Sr | 24 | 10 | 9 | 19 | 0.79 | 14 | 61 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 295 | 247 | 54.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyson Gross | St. Cloud State | F | So | 24 | 7 | 12 | 19 | 0.79 | 29 | 59 | 0 | 2 | 0 | -5 | 15 | 223 | 195 | 53.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harrison Israels | Omaha | F | Gr | 22 | 9 | 10 | 19 | 0.86 | 12 | 44 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 165 | 150 | 52.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Sam Harris | Denver | F | So | 24 | 10 | 8 | 18 | 0.75 | 32 | 69 | 3 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0 | 7 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Owen Michaels | Western Michigan | F | So | 24 | 7 | 11 | 18 | 0.75 | 4 | 62 | 1 | 2 | 1 | 12 | 11 | 177 | 155 | 53.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austin Burnevik | St. Cloud State | F | Fr | 24 | 10 | 8 | 18 | 0.75 | 6 | 78 | 2 | 5 | 0 | -18 | 7 | 0 | 2 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Boston Buckberger | Denver | D | So | 24 | 5 | 12 | 17 | 0.71 | 12 | 47 | 1 | 0 | 0 | 14 | 19 | 1 | 0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jayson Shaugabay | Minnesota-Duluth | F | Fr | 24 | 5 | 12 | 17 | 0.71 | 4 | 36 | 0 | 3 | 0 | -7 | 7 | 8 | 4 | 66.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joona Väisänen | Western Michigan | D | Fr | 24 | 3 | 14 | 17 | 0.71 | 6 | 34 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abram Wiebe | North Dakota | D | So | 24 | 3 | 14 | 17 | 0.71 | 16 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liam Valente | Western Michigan | F | Sr | 24 | 6 | 11 | 17 | 0.71 | 4 | 64 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dylan James | North Dakota | F | Jr | 24 | 10 | 7 | 17 | 0.71 | 18 | 45 | 0 | 0 | 3 | -2 | 30 | 2 | 4 | 33.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sacha Boisvert | North Dakota | F | Fr | 23 | 11 | 6 | 17 | 0.74 | 10 | 58 | 4 | 2 | 0 | -3 | 11 | 81 | 95 | 46.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominic James | Minnesota-Duluth | F | Sr | 23 | 6 | 11 | 17 | 0.74 | 12 | 73 | 1 | 1 | 0 | 6 | 17 | 224 | 235 | 48.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ty Jackson | Arizona State | F | Gr | 22 | 6 | 11 | 17 | 0.77 | 12 | 35 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 80 | 119 | 40.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zach Urdahl | Omaha | F | Sr | 21 | 8 | 9 | 17 | 0.81 | 4 | 62 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cam Mitchell | Omaha | F | Jr | 21 | 6 | 11 | 17 | 0.81 | 4 | 25 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | 159 | 196 | 44.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Noah Beck | Arizona State | D | Gr | 24 | 3 | 13 | 16 | 0.67 | 20 | 39 | 0 | 3 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samu Salminen | Denver | F | Jr | 24 | 6 | 10 | 16 | 0.67 | 14 | 36 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 199 | 133 | 59.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eric Pohlkamp | Denver | D | So | 24 | 4 | 12 | 16 | 0.67 | 20 | 89 | 1 | 1 | 0 | 11 | 34 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zach Nehring | Western Michigan | F | Fr | 24 | 8 | 8 | 16 | 0.67 | 25 | 42 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Anthony Menghini | Minnesota-Duluth | F | So | 24 | 11 | 4 | 15 | 0.63 | 11 | 86 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zaccharya Wisdom | Colorado College | F | So | 24 | 7 | 8 | 15 | 0.63 | 4 | 58 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samuel Sjolund | Western Michigan | D | Jr | 24 | 3 | 12 | 15 | 0.63 | 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iiro Hakkarainen | Western Michigan | F | Fr | 24 | 7 | 8 | 15 | 0.63 | 12 | 46 | 2 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 4 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matteo Costantini | Western Michigan | F | Sr | 24 | 4 | 11 | 15 | 0.63 | 12 | 50 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 | 141 | 123 | 53.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ty Gallagher | Colorado College | D | Gr | 24 | 4 | 11 | 15 | 0.63 | 10 | 70 | 0 | 1 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cullen Potter | Arizona State | F | Fr | 22 | 9 | 6 | 15 | 0.68 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | -2 | 3 | 133 | 156 | 46.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noah Laba | Colorado College | F | Jr | 19 | 6 | 9 | 15 | 0.79 | 17 | 38 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 173 | 130 | 57.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cameron Berg | North Dakota | F | Sr | 18 | 9 | 6 | 15 | 0.83 | 12 | 51 | 2 | 5 | 0 | 2 | 12 | 150 | 157 | 48.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Ben Strinden | North Dakota | F | Jr | 24 | 7 | 7 | 14 | 0.58 | 12 | 40 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 16 | 21 | 43.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mac Swanson | North Dakota | F | Fr | 24 | 1 | 13 | 14 | 0.58 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Bret Link | Colorado College | F | So | 24 | 4 | 9 | 13 | 0.54 | 22 | 51 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | 17 | 45.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jimmy Glynn | Omaha | F | Gr | 24 | 8 | 5 | 13 | 0.54 | 6 | 50 | 1 | 4 | 0 | 3 | 13 | 176 | 203 | 46.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacob Guevin | Omaha | D | Jr | 24 | 4 | 9 | 13 | 0.54 | 2 | 55 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carter Wilkie | North Dakota | F | Gr | 24 | 6 | 7 | 13 | 0.54 | 28 | 58 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 189 | 155 | 54.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drew Montgomery | Colorado College | F | So | 24 | 7 | 6 | 13 | 0.54 | 8 | 36 | 4 | 1 | 0 | 9 | 7 | 22 | 35 | 38.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aaron Pionk | Minnesota-Duluth | D | So | 24 | 2 | 11 | 13 | 0.54 | 12 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klavs Veinbergs | Colorado College | F | So | 23 | 7 | 6 | 13 | 0.57 | 22 | 42 | 0 | 3 | 0 | -5 | 11 | 202 | 135 | 59.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barrett Hall | St. Cloud State | F | So | 23 | 4 | 9 | 13 | 0.57 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | -10 | 9 | 6 | 10 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnny Waldron | Miami | F | Jr | 19 | 3 | 10 | 13 | 0.68 | 4 | 27 | 0 | 2 | 0 | -15 | 6 | 103 | 141 | 42.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Rieger Lorenz | Denver | F | Jr | 24 | 2 | 10 | 12 | 0.50 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 9 | 8 | 52.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verner Miettinen | St. Cloud State | F | So | 24 | 5 | 7 | 12 | 0.50 | 2 | 39 | 1 | 1 | 0 | -8 | 5 | 185 | 171 | 52.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tristan Lemyre | Western Michigan | F | Sr | 24 | 6 | 6 | 12 | 0.50 | 14 | 38 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 2 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| James Reeder | Denver | F | Fr | 24 | 7 | 5 | 12 | 0.50 | 0 | 37 | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 | 1 | 1 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffin Ludtke | Omaha | D | Jr | 24 | 1 | 11 | 12 | 0.50 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Ty Hanson | Minnesota-Duluth | D | Fr | 24 | 4 | 7 | 11 | 0.46 | 10 | 39 | 0 | 1 | 1 | -2 | 22 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brian Kramer | Western Michigan | D | Gr | 24 | 1 | 10 | 11 | 0.46 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 0 | 1 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brock Bremer | Omaha | F | Gr | 24 | 4 | 7 | 11 | 0.46 | 16 | 41 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 2 | 4 | 33.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colby Ambrosio | Miami | F | Gr | 24 | 4 | 7 | 11 | 0.46 | 23 | 41 | 0 | 2 | 0 | -28 | 14 | 36 | 43 | 45.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dylan Gratton | Omaha | D | Sr | 24 | 2 | 9 | 11 | 0.46 | 4 | 23 | 1 | 0 | 0 | -3 | 23 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cam Knuble | Western Michigan | F | Gr | 23 | 3 | 8 | 11 | 0.48 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 75 | 93 | 44.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zam Plante | Minnesota-Duluth | F | Fr | 21 | 5 | 6 | 11 | 0.52 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | -1 | 6 | 152 | 140 | 52.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jayden Perron | North Dakota | F | So | 17 | 7 | 4 | 11 | 0.65 | 2 | 41 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Jake Schmaltz | North Dakota | F | Sr | 24 | 4 | 6 | 10 | 0.42 | 22 | 28 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 192 | 192 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aiden Dubinsky | Minnesota-Duluth | D | Jr | 24 | 1 | 9 | 10 | 0.42 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | -5 | 30 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philippe Blais-Savoie | Colorado College | D | Fr | 20 | 2 | 8 | 10 | 0.50 | 8 | 39 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myles Hilman | Omaha | F | Fr | 16 | 4 | 6 | 10 | 0.63 | 4 | 33 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 1 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Gavin Lindberg | Colorado College | F | Fr | 24 | 5 | 4 | 9 | 0.38 | 6 | 32 | 0 | 1 | 0 | -6 | 1 | 104 | 83 | 55.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyler Rollwagen | Omaha | F | Jr | 24 | 2 | 7 | 9 | 0.38 | 24 | 33 | 0 | 2 | 0 | -12 | 7 | 78 | 74 | 51.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anthony Dowd | Arizona State | D | So | 24 | 1 | 8 | 9 | 0.38 | 6 | 21 | 0 | 1 | 0 | 10 | 15 | 0 | 1 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joel Kjellberg | Arizona State | D | Fr | 23 | 0 | 9 | 9 | 0.39 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ty Henricks | Western Michigan | F | Fr | 23 | 6 | 3 | 9 | 0.39 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daimon Gardner | St. Cloud State | F | Fr | 20 | 3 | 6 | 9 | 0.45 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cruz Lucius | Arizona State | F | Jr | 16 | 2 | 7 | 9 | 0.56 | 12 | 31 | 0 | 1 | 0 | -3 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Garrett Szydlowski | Western Michigan | F | So | 24 | 2 | 6 | 8 | 0.33 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 6 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robby Drazner | Western Michigan | D | Gr | 24 | 2 | 6 | 8 | 0.33 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grant Ahcan | St. Cloud State | F | Jr | 24 | 4 | 4 | 8 | 0.33 | 14 | 26 | 1 | 0 | 2 | -2 | 12 | 1 | 5 | 16.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jared Wright | Denver | F | Jr | 24 | 4 | 4 | 8 | 0.33 | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 2 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gleb Veremyev | Colorado College | F | Jr | 24 | 4 | 4 | 8 | 0.33 | 28 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 4 | 33.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Callum Arnott | Minnesota-Duluth | F | Fr | 24 | 4 | 4 | 8 | 0.33 | 2 | 39 | 0 | 4 | 0 | -9 | 4 | 83 | 124 | 40.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sam Court | Arizona State | D | Fr | 23 | 2 | 6 | 8 | 0.35 | 12 | 39 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jackson Kunz | North Dakota | F | Sr | 22 | 4 | 4 | 8 | 0.36 | 11 | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 33.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raimonds Vitolins | Miami | F | Sr | 21 | 3 | 5 | 8 | 0.38 | 8 | 30 | 0 | 1 | 0 | -12 | 13 | 64 | 68 | 48.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryan Alexander | Arizona State | F | Jr | 20 | 3 | 5 | 8 | 0.40 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 8 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dylan Jackson | Arizona State | F | Gr | 12 | 4 | 4 | 8 | 0.67 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Gavyn Thoreson | St. Cloud State | F | Fr | 24 | 5 | 2 | 7 | 0.29 | 26 | 42 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 2 | 5 | 28.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Quinn | Miami | D | Fr | 24 | 1 | 6 | 7 | 0.29 | 4 | 33 | 0 | 1 | 0 | -20 | 21 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Owen Gallatin | Minnesota-Duluth | D | Sr | 24 | 2 | 5 | 7 | 0.29 | 11 | 50 | 0 | 0 | 0 | -7 | 30 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matt Choupani | Miami | F | Gr | 24 | 2 | 5 | 7 | 0.29 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | -13 | 18 | 7 | 29 | 19.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cole Crusberg-Roseen | Western Michigan | D | So | 24 | 1 | 6 | 7 | 0.29 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryan Sullivan | Miami | F | Gr | 24 | 4 | 3 | 7 | 0.29 | 6 | 25 | 0 | 1 | 0 | -10 | 21 | 120 | 147 | 44.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanley Cooley | Colorado College | F | Sr | 24 | 4 | 3 | 7 | 0.29 | 20 | 45 | 1 | 1 | 0 | -11 | 15 | 165 | 153 | 51.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zack Sharp | Western Michigan | D | Fr | 24 | 4 | 3 | 7 | 0.29 | 6 | 38 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fisher Scott | Colorado College | D | Fr | 23 | 3 | 4 | 7 | 0.30 | 12 | 24 | 1 | 0 | 0 | -3 | 24 | 1 | 0 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcus Broberg | Omaha | D | Fr | 21 | 1 | 6 | 7 | 0.33 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charlie Lurie | Omaha | F | So | 17 | 3 | 4 | 7 | 0.41 | 26 | 35 | 0 | 3 | 0 | -9 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Dukovac | Miami | F | Jr | 15 | 4 | 3 | 7 | 0.47 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | -9 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
