ECAC HockeyConference Home | Standings | Schedule | Statistics
2021-22 ECAC Hockey Conference-Only Scoring Leaders
Click on header to sort by that stat
| Rk | Name | Team | Pos. | Yr | GP | G | A | PTS | Pt/Gm | PIM | Shots | GWG | PPG | SHG | +/- | Blk | FW | FL | FO% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gillis Frechette | Cornell | F | Sr | 22 | 10 | 26 | 36 | 1.64 | 24 | 101 | 3 | 1 | 0 | 24 | 23 | 12 | 23 | 34.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Elle Hartje | Yale | F | So | 22 | 8 | 23 | 31 | 1.41 | 4 | 80 | 1 | 2 | 0 | 20 | 26 | 241 | 204 | 54.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Izzy Daniel | Cornell | F | Jr | 22 | 8 | 21 | 29 | 1.32 | 12 | 65 | 3 | 3 | 0 | 19 | 23 | 11 | 27 | 28.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Becca Gilmore | Harvard | F | Sr | 22 | 11 | 18 | 29 | 1.32 | 14 | 73 | 3 | 3 | 0 | 13 | 15 | 14 | 30 | 31.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristin Della Rovere | Harvard | F | Jr | 22 | 10 | 19 | 29 | 1.32 | 14 | 85 | 2 | 3 | 1 | 13 | 17 | 280 | 194 | 59.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristýna Kaltounkova | Colgate | F | So | 21 | 15 | 14 | 29 | 1.38 | 26 | 94 | 3 | 6 | 0 | 13 | 15 | 8 | 5 | 61.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Danielle Serdachny | Colgate | F | Jr | 22 | 9 | 19 | 28 | 1.27 | 12 | 119 | 2 | 2 | 1 | 9 | 11 | 248 | 226 | 52.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Claire Dalton | Yale | F | Jr | 22 | 8 | 19 | 27 | 1.23 | 8 | 77 | 2 | 2 | 1 | 16 | 8 | 1 | 6 | 14.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Caitrin Lonergan | Clarkson | F | Sr | 21 | 9 | 17 | 26 | 1.24 | 8 | 91 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 204 | 180 | 53.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charlotte Welch | Yale | F | Jr | 20 | 11 | 15 | 26 | 1.30 | 8 | 48 | 3 | 4 | 2 | 18 | 16 | 188 | 159 | 54.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Lily Delianedis | Cornell | F | So | 22 | 11 | 11 | 22 | 1.00 | 16 | 113 | 3 | 2 | 0 | 12 | 10 | 203 | 205 | 49.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anne Bloomer | Harvard | F | Jr | 22 | 15 | 7 | 22 | 1.00 | 6 | 90 | 3 | 5 | 0 | 18 | 11 | 1 | 1 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Dara Greig | Colgate | F | Jr | 22 | 12 | 9 | 21 | 0.95 | 22 | 81 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Gabrielle David | Clarkson | F | Jr | 22 | 8 | 12 | 20 | 0.91 | 4 | 98 | 3 | 3 | 0 | 9 | 11 | 5 | 7 | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Brooke McQuigge | Clarkson | F | Jr | 22 | 11 | 8 | 19 | 0.86 | 16 | 62 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 44 | 48 | 47.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tess Dettling | Yale | F | Sr | 22 | 9 | 10 | 19 | 0.86 | 0 | 56 | 0 | 1 | 3 | 19 | 13 | 5 | 6 | 45.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Olivia Mobley | Quinnipiac | F | So | 22 | 7 | 10 | 17 | 0.77 | 6 | 94 | 3 | 0 | 1 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Nicole Gosling | Clarkson | D | So | 22 | 5 | 11 | 16 | 0.73 | 6 | 71 | 2 | 3 | 0 | 6 | 34 | 0 | 1 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaitlyn O'Donohoe | Colgate | F | Jr | 22 | 8 | 8 | 16 | 0.73 | 10 | 60 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nina Steigauf | Quinnipiac | F | So | 22 | 10 | 6 | 16 | 0.73 | 0 | 63 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kendall Cooper | Quinnipiac | D | So | 22 | 4 | 12 | 16 | 0.73 | 4 | 51 | 1 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lexie Adzija | Quinnipiac | F | Sr | 22 | 4 | 11 | 15 | 0.68 | 4 | 74 | 0 | 1 | 0 | 17 | 16 | 295 | 191 | 60.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna Bargman | Yale | F | Fr | 22 | 9 | 6 | 15 | 0.68 | 6 | 41 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 8 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sydney Bard | Colgate | D | Jr | 22 | 1 | 14 | 15 | 0.68 | 10 | 43 | 1 | 0 | 0 | 13 | 22 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abby Hustler | St. Lawrence | F | Fr | 22 | 9 | 6 | 15 | 0.68 | 12 | 60 | 0 | 1 | 1 | 7 | 17 | 1 | 1 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Becca Vanstone | Yale | F | Jr | 22 | 7 | 8 | 15 | 0.68 | 4 | 39 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominique Petrie | Harvard | F | Sr | 19 | 6 | 9 | 15 | 0.79 | 31 | 97 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 103 | 62 | 62.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Taze Thompson | Harvard | F | Fr | 22 | 5 | 9 | 14 | 0.64 | 2 | 53 | 2 | 2 | 0 | 7 | 10 | 201 | 120 | 62.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vita Poniatovskaia | Yale | D | Fr | 22 | 6 | 8 | 14 | 0.64 | 6 | 44 | 1 | 3 | 1 | 10 | 16 | 0 | 2 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sadie Peart | Quinnipiac | F | Jr | 22 | 5 | 9 | 14 | 0.64 | 4 | 60 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 39 | 41 | 48.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rory Guilday | Cornell | D | Fr | 21 | 5 | 9 | 14 | 0.67 | 14 | 51 | 1 | 2 | 0 | 5 | 53 | 0 | 1 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggie Connors | Princeton | F | Sr | 20 | 10 | 4 | 14 | 0.70 | 6 | 140 | 3 | 5 | 0 | -4 | 8 | 0 | 1 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Haley Winn | Clarkson | D | Fr | 22 | 3 | 10 | 13 | 0.59 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | -3 | 44 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emma Seitz | Yale | D | Jr | 22 | 6 | 7 | 13 | 0.59 | 10 | 62 | 2 | 2 | 0 | 16 | 12 | 2 | 0 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaitlin Jockims | Cornell | F | So | 22 | 8 | 5 | 13 | 0.59 | 14 | 44 | 1 | 4 | 0 | -4 | 15 | 73 | 65 | 52.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aly McLeod | St. Lawrence | F | So | 22 | 5 | 8 | 13 | 0.59 | 10 | 48 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 141 | 179 | 44.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marah Wagner | Rensselaer | F | Jr | 21 | 5 | 8 | 13 | 0.62 | 12 | 59 | 0 | 3 | 1 | -6 | 29 | 229 | 222 | 50.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shay Maloney | Brown | F | Sr | 20 | 7 | 6 | 13 | 0.65 | 6 | 64 | 2 | 3 | 0 | -5 | 19 | 228 | 209 | 52.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Emma Buckles | Harvard | D | Sr | 22 | 7 | 5 | 12 | 0.55 | 10 | 27 | 1 | 2 | 1 | 14 | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanner Gates | Colgate | D | Sr | 22 | 3 | 9 | 12 | 0.55 | 14 | 41 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | 1 | 0 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eleri MacKay | Colgate | F | Sr | 22 | 5 | 7 | 12 | 0.55 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megan Forrest | Brown | F | Sr | 20 | 4 | 8 | 12 | 0.60 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | -1 | 23 | 10 | 21 | 32.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annie Kuehl | Princeton | F | Jr | 20 | 8 | 4 | 12 | 0.60 | 14 | 73 | 1 | 3 | 0 | -1 | 6 | 49 | 56 | 46.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kate Reilly | Quinnipiac | D | Jr | 19 | 4 | 8 | 12 | 0.63 | 16 | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Nara Elia | St. Lawrence | F | Sr | 22 | 5 | 6 | 11 | 0.50 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 7 | 14 | 76 | 97 | 43.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brooke Jovanovich | Harvard | F | Sr | 22 | 4 | 7 | 11 | 0.50 | 10 | 53 | 1 | 2 | 0 | 9 | 16 | 11 | 19 | 36.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delani MacKay | Colgate | F | Sr | 22 | 4 | 7 | 11 | 0.50 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 174 | 112 | 60.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabby Billing | Dartmouth | F | Sr | 22 | 5 | 6 | 11 | 0.50 | 4 | 45 | 1 | 1 | 1 | -13 | 13 | 201 | 264 | 43.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosy Demers | Colgate | F | Sr | 22 | 3 | 8 | 11 | 0.50 | 18 | 53 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 162 | 125 | 56.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brittney Gout | St. Lawrence | F | Sr | 21 | 7 | 4 | 11 | 0.52 | 14 | 54 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 193 | 141 | 57.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madie Stockfish | Brown | F | Jr | 20 | 5 | 6 | 11 | 0.55 | 8 | 32 | 0 | 1 | 0 | -8 | 22 | 1 | 4 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefanie Wallace | Princeton | D | Jr | 19 | 1 | 10 | 11 | 0.58 | 8 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 2 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Florence Lessard | Clarkson | F | So | 22 | 3 | 7 | 10 | 0.45 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 119 | 149 | 44.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taylor House | Quinnipiac | F | Sr | 22 | 6 | 4 | 10 | 0.45 | 16 | 61 | 1 | 2 | 1 | 7 | 17 | 188 | 184 | 50.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shailynn Snow | St. Lawrence | F | Jr | 22 | 3 | 7 | 10 | 0.45 | 8 | 35 | 1 | 1 | 1 | -1 | 17 | 2 | 2 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laura Fuoco | Dartmouth | F | Fr | 22 | 4 | 6 | 10 | 0.45 | 8 | 38 | 0 | 1 | 0 | -18 | 7 | 79 | 107 | 42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Maya Labad | Quinnipiac | F | Fr | 22 | 5 | 4 | 9 | 0.41 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ashley Messier | Cornell | D | So | 22 | 2 | 7 | 9 | 0.41 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 66 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenna Goodwin | Clarkson | F | Fr | 22 | 4 | 5 | 9 | 0.41 | 2 | 51 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachel Bjorgan | St. Lawrence | F | So | 22 | 2 | 7 | 9 | 0.41 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 57.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katie Chan | Colgate | F | Fr | 22 | 4 | 5 | 9 | 0.41 | 4 | 49 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maryna Macdonald | Harvard | D | Jr | 21 | 5 | 4 | 9 | 0.43 | 8 | 47 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyra Willoughby | Harvard | D | Jr | 21 | 2 | 7 | 9 | 0.43 | 6 | 32 | 1 | 1 | 0 | 10 | 29 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Currie Putrah | Dartmouth | F | Jr | 20 | 4 | 5 | 9 | 0.45 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | -2 | 9 | 0 | 1 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maya Mangiafico | Brown | F | So | 20 | 3 | 6 | 9 | 0.45 | 8 | 35 | 1 | 1 | 0 | -2 | 19 | 154 | 166 | 48.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna Hurd | Brown | F | Fr | 19 | 5 | 4 | 9 | 0.47 | 8 | 23 | 0 | 2 | 0 | -4 | 17 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keely Moy | Harvard | F | Sr | 11 | 4 | 5 | 9 | 0.82 | 14 | 31 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 15 | 13 | 53.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Jess Schryver | Quinnipiac | F | Jr | 22 | 5 | 3 | 8 | 0.36 | 4 | 40 | 0 | 1 | 0 | -1 | 3 | 4 | 4 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoe Boyd | Quinnipiac | D | Sr | 22 | 1 | 7 | 8 | 0.36 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristen Guerriero | St. Lawrence | D | Sr | 22 | 4 | 4 | 8 | 0.36 | 10 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 8 | 11.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiffany Hill | Dartmouth | F | So | 22 | 6 | 2 | 8 | 0.36 | 18 | 45 | 0 | 2 | 0 | -12 | 16 | 2 | 8 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mia Biotti | Harvard | D | Fr | 22 | 1 | 7 | 8 | 0.36 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darcie Lappan | Colgate | F | Jr | 22 | 3 | 5 | 8 | 0.36 | 6 | 36 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skylar Podvey | St. Lawrence | D | Sr | 22 | 2 | 6 | 8 | 0.36 | 4 | 43 | 0 | 1 | 0 | 7 | 17 | 4 | 5 | 44.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laurence Frenette | Clarkson | F | Fr | 22 | 4 | 4 | 8 | 0.36 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharon Frankel | Princeton | F | Sr | 22 | 1 | 7 | 8 | 0.36 | 12 | 53 | 0 | 1 | 0 | -7 | 13 | 426 | 189 | 69.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachel Teslak | St. Lawrence | D | Jr | 22 | 1 | 7 | 8 | 0.36 | 8 | 38 | 0 | 1 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audrey McCutcheon | Rensselaer | F | Fr | 21 | 6 | 2 | 8 | 0.38 | 4 | 30 | 1 | 0 | 0 | -6 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mia Coene | Princeton | F | Fr | 21 | 3 | 5 | 8 | 0.38 | 12 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 159 | 153 | 51.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominique Cormier | Princeton | D | Fr | 20 | 3 | 5 | 8 | 0.40 | 14 | 22 | 0 | 2 | 0 | -10 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taylor Larsen | Rensselaer | D | So | 20 | 2 | 6 | 8 | 0.40 | 14 | 30 | 1 | 1 | 0 | -10 | 21 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexa Hoskin | Quinnipiac | F | Jr | 12 | 1 | 7 | 8 | 0.67 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | 41 | 36.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Malia Schneider | Colgate | F | Sr | 22 | 1 | 6 | 7 | 0.32 | 8 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stephanie Markowski | Clarkson | D | Jr | 22 | 4 | 3 | 7 | 0.32 | 26 | 53 | 1 | 0 | 0 | 13 | 40 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggie MacEachern | Colgate | D | Jr | 22 | 1 | 6 | 7 | 0.32 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anne Cherkowski | Clarkson | F | So | 22 | 3 | 4 | 7 | 0.32 | 19 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 26 | 46 | 36.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maddy Samoskevich | Quinnipiac | D | So | 22 | 2 | 5 | 7 | 0.32 | 16 | 31 | 0 | 1 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grace Kuipers | Princeton | F | Fr | 22 | 0 | 7 | 7 | 0.32 | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 2 | 1 | 66.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emily King | Union | D | Jr | 21 | 3 | 4 | 7 | 0.33 | 28 | 49 | 0 | 1 | 0 | -27 | 18 | 120 | 115 | 51.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenzie Bachelor | Dartmouth | D | Fr | 20 | 3 | 4 | 7 | 0.35 | 10 | 26 | 1 | 0 | 0 | -13 | 18 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC Bowlby | Dartmouth | F | Jr | 20 | 3 | 4 | 7 | 0.35 | 10 | 40 | 0 | 1 | 0 | -9 | 9 | 3 | 4 | 42.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jessica Poirier | St. Lawrence | F | Sr | 20 | 4 | 3 | 7 | 0.35 | 8 | 23 | 2 | 0 | 0 | -1 | 19 | 17 | 23 | 42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lizzy Gross | Brown | F | Sr | 20 | 3 | 4 | 7 | 0.35 | 8 | 38 | 0 | 2 | 0 | -9 | 7 | 78 | 115 | 40.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna Gallagher | Brown | F | So | 20 | 1 | 6 | 7 | 0.35 | 4 | 27 | 0 | 1 | 0 | -3 | 16 | 3 | 8 | 27.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariah Keopple | Princeton | D | Sr | 20 | 2 | 5 | 7 | 0.35 | 4 | 39 | 1 | 1 | 0 | -1 | 26 | 1 | 0 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tina Paolillo | Brown | F | Sr | 20 | 4 | 3 | 7 | 0.35 | 18 | 29 | 1 | 0 | 0 | -7 | 21 | 1 | 0 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shannon Hollands | Harvard | F | So | 19 | 4 | 3 | 7 | 0.37 | 22 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50 | 31 | 61.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lauren Severson | Rensselaer | F | Sr | 19 | 4 | 3 | 7 | 0.37 | 8 | 37 | 0 | 1 | 0 | -2 | 7 | 1 | 1 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Kirstyn McQuigge | Clarkson | F | So | 22 | 3 | 3 | 6 | 0.27 | 8 | 27 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laura Cote | St. Lawrence | F | Jr | 22 | 2 | 4 | 6 | 0.27 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 5 | 15 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sophie Urban | Quinnipiac | F | So | 22 | 2 | 4 | 6 | 0.27 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 75 | 100 | 42.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hillary Sterling | St. Lawrence | F | Fr | 22 | 3 | 3 | 6 | 0.27 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 91 | 95 | 48.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shannon Griffin | Princeton | F | Sr | 22 | 3 | 3 | 6 | 0.27 | 8 | 55 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solveig Neunzert | Princeton | D | Jr | 21 | 4 | 2 | 6 | 0.29 | 4 | 20 | 0 | 1 | 0 | -1 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carmen Merlo | Union | F | Jr | 21 | 2 | 4 | 6 | 0.29 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | -21 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cassidy Piersiak | Brown | D | So | 20 | 0 | 6 | 6 | 0.30 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renee Saltness | Quinnipiac | F | Sr | 20 | 2 | 4 | 6 | 0.30 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 2 | 33.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
