2018-2019 MEN'S COLLEGE HOCKEY NATIONAL STATISTICS DATABASE

Conference/Team:       Game Types   Conference: Non-Conference (Regular Season): Conference Tournament: NCAA Tournament:

More Statistics Filters

Game Sites:         Game Results   Wins: Losses: Ties:       Overtime Status:  

Start/End Dates (Inclusive): -       Days of Week   Sun: Mon: Tue: Wed: Thu: Fri: Sat:

Game Limits:       (Limits applied after other game filters)

Periods   1st: 2nd: 3rd: OT:       Goal Strengths   Full: Even (< Full): Power Play: Short Handed:       Game Status   Leading: Tied: Trailing:

Goal Times (Intra-Period)   0:01-1:00: 1:01-2:00: 2:01-5:00: 5:01-10:00: 10:01-15:00: 15:01-18:00: 18:01-19:00: 19:01-20:00:

Position   Forward: Defense: Goaltender:       Class Year   FR: SO: JR: SR:       NHL Status   Drafted: Eligible: Free Agent:      

Statistics:      



 Division I Men (All) 2018-2019 Statistics
  Game Filters: None (All Games Included)
  Date Filters: Game Dates (Inclusive): Oct 6 (Sat) - Jan 26 (Sat)
  Goal Filters: None (All Goals Included)
  Time Filters: None (All Goals Included)
  Player Filters: Defense Only


Scoring Statistics (Individual) GP TGP G A PTS G/GP A/GP P/GP PPG PPA PPP SHG GWG HT + - +/- SOG SOG/GP G/SOG FW FL FO % BLK PEN PIM
1Chase Priskie (WSH) Quinnipiac SRD24 24131629 0.54 0.67 1.2188160503114+1791 3.79.14302.0002448
2Joseph Duszak Mercyhurst JRD27 28142337 0.52 0.85 1.3729111413629+789 3.30.15700---241122
3Cale Makar (COL) Massachusetts SOD24 2492029 0.38 0.83 1.21099000278+1978 3.25.115201.00025819
4Adam Fox (CAR) Harvard JRD19 1972027 0.37 1.05 1.42411151102111+1063 3.32.11112.33328510
Reilly Walsh (NJD) Harvard SOD19 1971118 0.37 0.58 0.9565110301512+352 2.74.13500---1248
6Noah Delmas Niagara JRD25 2591423 0.36 0.56 0.923690102829-149 1.96.18401.0002548
7Marc Del Gaizo (99) Massachusetts FRD24 2481119 0.33 0.46 0.795611020276+2163 2.62.12700---16714
8Brinson Pasichnuk Arizona State JRD28 2891221 0.32 0.43 0.752570203413+2198 3.50.09200---581224
9Collin Saccoman Lake Superior State JRD25 268917 0.32 0.36 0.682570002815+1336 1.44.222101.000621836
10Derek Topatigh Princeton JRD19 19639 0.32 0.16 0.471121101410+444 2.32.136101.0003748
11Jimmy Schuldt St. Cloud State SRD24 2471320 0.29 0.54 0.8337101102821+753 2.21.132101.0004848
Wyatt Kalynuk (PHI) Wisconsin SOD24 2471017 0.29 0.42 0.711560101917+272 3.00.09701.000381232
13Bobby Nardella Notre Dame SRD25 2571825 0.28 0.72 1.00110111002619+765 2.60.10800---42714
14Zach Giuttari Brown JRD20 205611 0.25 0.30 0.552241402110+1138 1.90.13200---2936
Niko Kovachis Niagara SRD20 25527 0.25 0.10 0.351011001114-329 1.45.172201.00017816
Cam Lee Western Michigan JRD24 2461420 0.25 0.58 0.831340102617+945 1.88.13301.000411232
Adam Brubacher RIT JRD24 2461319 0.25 0.54 0.79410140102118+375 3.12.08000---41918
Tanner Jago Bentley SRD24 2461218 0.25 0.50 0.7537100102415+944 1.83.13601.00020612
Johnny Coughlin Holy Cross SRD24 2461117 0.25 0.46 0.713250002427-363 2.62.09501.00028918
20Cooper Zech Ferris State FRD26 2661723 0.23 0.65 0.882791002520+577 2.96.07800---21612
Spenser Young Providence JRD26 2661016 0.23 0.38 0.625270103011+1953 2.04.11300---29510
22K'Andre Miller (NYR) Wisconsin FRD22 2451520 0.23 0.68 0.912570202515+1050 2.27.10001.00029714
Jeremy Davies (NJD) Northeastern JRD22 2351419 0.23 0.64 0.8628100002423+179 3.59.06301.00030612
24Dante Fabbro (NSH) Boston University JRD23 2351621 0.22 0.70 0.913690102120+172 3.13.06902.00044714
25Yanni Kaldis Cornell JRD19 194913 0.21 0.47 0.682570001415-157 3.00.07000---3748
Jack Rathbone (VAN) Harvard FRD19 194711 0.21 0.37 0.58123000149+554 2.84.07400---2524
27Brandon Fortunato Quinnipiac SRD24 2451924 0.21 0.79 1.0029110102711+1640 1.67.12502.0001412
Philip Beaulieu Northern Michigan JRD24 2551722 0.21 0.71 0.9249130112311+1254 2.25.09300---17714
Aaron Thow Clarkson SRD24 2451116 0.21 0.46 0.671560102315+840 1.67.12502.00026612
Greg Moro Clarkson JRD24 2451015 0.21 0.42 0.62437010219+1246 1.92.10900---19918
Matt Kiersted North Dakota SOD24 255712 0.21 0.29 0.502350001513+259 2.46.08500---111031
Alexey Solovyev Bentley SRD24 245510 0.21 0.21 0.421230201416-237 1.54.13500---13929
33Max Gildon (FLA) New Hampshire SOD20 2541418 0.20 0.70 0.901560001919E45 2.25.08900---161337
Jake Massie (CHI) Vermont JRD20 24459 0.20 0.25 0.453141001614+241 2.05.09800---34926
Tristan Thompson Alaska JRD25 2651015 0.20 0.40 0.601560101320-741 1.64.12201.00018934
Grant Hutton Miami SRD25 265914 0.20 0.36 0.562460101715+272 2.88.06900---18725
Steven Ruggiero (ANA) Lake Superior State SRD25 26549 0.20 0.16 0.360000002416+822 0.88.22700---382346
38Nate Kallen Ferris State JRD26 2651621 0.19 0.62 0.8137100002721+647 1.81.10632.6003324
Derek Daschke Miami FRD26 2651217 0.19 0.46 0.652680102112+955 2.12.09100---3448
40Will Reilly (PIT) Rensselaer JRD21 244913 0.19 0.43 0.620330001717E50 2.38.08001.00018612
Dylan Samberg (WPG) Minnesota Duluth SOD21 24459 0.19 0.24 0.43134010157+837 1.76.10800---33623
42Eric Israel Robert Morris SRD22 2641317 0.18 0.59 0.771560002830-244 2.00.09121.667431122
Mattias Samuelsson (BUF) Western Michigan FRD22 24459 0.18 0.23 0.41000010229+1342 1.91.09500---35827
Mike Lee Sacred Heart JRD22 23426 0.18 0.09 0.270111102020E45 2.05.08900---26623
45Justin Baudry Bemidji State SRD28 2851520 0.18 0.54 0.7128100002921+864 2.29.07801.000271326
46David Farrance (NSH) Boston University SOD23 2341014 0.17 0.43 0.612240101817+148 2.09.083101.00023419
Brandon Estes Union SOD23 2341014 0.17 0.43 0.612570002217+553 2.30.07500---3112
48Josh Teves Princeton SRD18 1931215 0.17 0.67 0.831780101622-646 2.56.06500---41510
Dalton MacAfee Army West Point SRD24 2441923 0.17 0.79 0.96313160002027-771 2.96.05600---35714
Dean Stewart (ARI) Omaha JRD24 2441317 0.17 0.54 0.711780001920-138 1.58.10511.50030725
Johnathan Kovacevic (WPG) Merrimack JRD24 2741014 0.17 0.42 0.583690001226-1457 2.38.07000---12612
Mattias Göransson UMass Lowell JRD24 244913 0.17 0.38 0.541340002219+351 2.12.078101.00041918
Spencer Trapp Holy Cross SRD24 244812 0.17 0.33 0.501450001619-337 1.54.10801.000281530
Connor McCarthy Clarkson SOD24 24459 0.17 0.21 0.383250001610+620 0.83.20000---2048
Gabe Bast North Dakota SOD24 25459 0.17 0.21 0.381230001311+251 2.12.07800---21827
Trevor Cosgrove Colgate SOD24 24448 0.17 0.17 0.33314000623-1753 2.21.07500---2924
57Cameron Heath Canisius SRD25 2541317 0.16 0.52 0.681341102322+154 2.16.07400---451122
Jacob Bernard-Docker (OTT) North Dakota FRD25 2541014 0.16 0.40 0.561890101317-445 1.80.08900---2924
Colton Poolman North Dakota JRD25 254711 0.16 0.28 0.441230102316+749 1.96.082101.0002212
William Riedell Lake Superior State SOD25 26459 0.16 0.20 0.360110001913+646 1.84.08701.0002336
61Lester Lancaster Denver SRD19 23336 0.16 0.16 0.320220101212E45 2.37.06700---11623
Matthew Thom Princeton SOD19 19325 0.16 0.11 0.260000001010E22 1.16.13600---30510
63Brennan Kapcheck American International SOD26 2641721 0.15 0.65 0.812790102619+743 1.65.093101.00038510
Jacob Bryson (BUF) Providence JRD26 2641620 0.15 0.62 0.771890002610+1649 1.88.08213.2503148
Tim Theocharidis Bowling Green FRD26 274610 0.15 0.23 0.38033110146+866 2.54.061101.00011714
66Charlie Curti Yale SRD20 20347 0.15 0.20 0.35325000107+325 1.25.12000---2724
67Quinn Hughes (VAN) Michigan SOD21 2532023 0.14 0.95 1.102790202430-643 2.05.07000---15714
Ian Mitchell (CHI) Denver SOD21 2331215 0.14 0.57 0.712680202211+1134 1.62.08800---3748
69Mikey Anderson (LOS) Minnesota Duluth SOD22 243710 0.14 0.32 0.45044000209+1152 2.36.05800---31612
70Michael Davies Denver JRD23 233811 0.13 0.35 0.480000102615+1129 1.26.10300---18816
Slava Demin (VGK) Denver FRD23 233811 0.13 0.35 0.48224010225+1741 1.78.073101.00017510
Charlie Barrow Holy Cross JRD23 24325 0.13 0.09 0.221010001226-1432 1.39.09411.5001624
Cam Crotty (ARI) Boston University SOD23 23314 0.13 0.04 0.170000001917+239 1.70.07700---41929
74Scott Perunovich (STL) Minnesota Duluth SOD24 2431922 0.12 0.79 0.9219100102518+746 1.92.06500---181020
Jimmy Mazza Canisius SRD24 2531417 0.12 0.58 0.7119100101727-1051 2.12.05911.500381643
Brogan Rafferty Quinnipiac JRD24 2431114 0.12 0.46 0.5828100001516-148 2.00.062101.00026835
Brady Keeper Maine SOD24 243912 0.12 0.38 0.501450101830-1263 2.62.04800---221428
Nick Wolff Minnesota Duluth JRD24 243811 0.12 0.33 0.460000102510+1559 2.46.05100---391662
Peter DiLiberatore (VGK) Quinnipiac FRD24 243811 0.12 0.33 0.462350202310+1342 1.75.07100---10722
Matt O'Donnell Vermont JRD24 243710 0.12 0.29 0.421340202120+144 1.83.06800---19918
Rob Michel Maine SRD24 24369 0.12 0.25 0.381450001814+459 2.46.05100---281224
Peter Tischke Wisconsin SRD24 24369 0.12 0.25 0.380000202114+739 1.62.07700---531428
Tony Bretzman Northern Michigan SRD24 25347 0.12 0.17 0.29000010209+1132 1.33.094101.00028714
Willie Brooks Colgate SRD24 24336 0.12 0.12 0.250110001214-233 1.38.09100---1336
85Jack Sadek (MIN) Minnesota SRD25 253811 0.12 0.32 0.440000001826-835 1.40.08601.000351530
Matt Hellickson (NJD) Notre Dame SOD25 253811 0.12 0.32 0.441010102718+940 1.60.07500---32612
River Rymsha Miami SRD25 26336 0.12 0.12 0.240000101116-544 1.76.06841.80032827
88Jack St. Ivany (PHI) Yale FRD17 20268 0.12 0.35 0.472240002010+1030 1.76.06700---23816
Phil Kemp (EDM) Yale SOD17 20235 0.12 0.18 0.29112000810-231 1.82.06500---211031
Anthony Walsh Yale SRD17 20213 0.12 0.06 0.18000000713-622 1.29.09101.00030510
91Dennis Cesana Michigan State FRD26 2631518 0.12 0.58 0.690770002320+343 1.65.07000---18510
Kris Myllari Penn State JRD26 2631417 0.12 0.54 0.650220003825+1352 2.00.058101.00073510
Cole Hults (LOS) Penn State SOD26 2631417 0.12 0.54 0.650440004031+941 1.58.073101.00047816
Jacob Nordqvist Lake Superior State FRD26 2631215 0.12 0.46 0.580330102513+1231 1.19.09700---24612
Zach Osburn Michigan State SRD26 2631013 0.12 0.38 0.501230002727E70 2.69.04301.000341020
Dillon Eichstadt Bemidji State SRD26 283912 0.12 0.35 0.461120202513+1245 1.73.06700---591431
Jerad Rosburg Michigan State JRD26 263811 0.12 0.31 0.420110002820+857 2.19.05300---46827
98Luke Shiplo Quinnipiac SRD18 24202 0.11 0.00 0.1100001062+413 0.72.15400---9918
Jarrod Gourley (99) Arizona State FRD27 28347 0.11 0.15 0.260000002022-223 0.85.13000---34827
100Ian Scheid Minnesota State JRD28 2831316 0.11 0.46 0.572790202821+749 1.75.06100---3448
Connor Mackey Minnesota State SOD28 2831316 0.11 0.46 0.573470002217+551 1.82.059101.000261326
Joshua Maniscalco (99) Arizona State FRD28 2831215 0.11 0.43 0.540220002618+860 2.14.050101.000531020
1038 Players Tied With 0.11


The Filtered/Advanced Statistics are best viewed on screen resolutions of 768 pixels or wider (most tablets are this width or wider). Filtered/Advanced Stats can be viewed and accessed from some mobile phones in landscape mode though the font is very small.

All team statistic pages are mobile-friendly. Click here for our Teams and Conferences page.