

Team Home | Team Schedule | Team Statistics | Team Roster
ST. CLOUD STATE 2025-26 TEAM ROSTER
No. | Name | Yr. | Pos. | Ht. | Wt. | YOB | Hometown | Last Team | NHL Draft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yan Shostak | Fr | G | 6-0 | 185 | 2004 | Minsk, Belarus | Lincoln (USHL) |
|
3 | Joseph Belisle | Fr | D | 6-0 | 176 | 2005 | Hugo, Minn. | Sioux Falls (USHL) |
|
4 | Finn Loftus | So | D | 6-0 | 185 | 2004 | Blaine, Minn. | Massachusetts (HEA) |
|
5 | Tanner Henricks | Fr | D | 6-4 | 205 | 2006 | Mission Viejo, Calif. | Lincoln (USHL) |
2024-CBJ-4 |
6 | Mason Reiners | Sr | D | 6-1 | 195 | 2001 | Edina, Minn. | Waterloo (USHL) |
|
7 | Jack Reimann | Jr | F | 6-0 | 190 | 2002 | Ham Lake, Minn. | Des Moines (USHL) |
|
8 | Ocean Wallace | So | F | 6-3 | 215 | 2003 | Boulder, Colo. | Austin (NAHL) |
|
10 | Noah Urness | Fr | F | 5-10 | 168 | 2005 | Roseau, Minn. | Sioux Falls (USHL) |
|
11 | Grant Ahcan | Sr | F | 5-10 | 160 | 2002 | Burnsville, Minn. | Cedar Rapids (USHL) |
|
12 | Ryan Rosborough | Gr | F | 6-3 | 190 | 2000 | Mount Brydges, Ont. | Boston (NCDC) |
|
13 | Tyson Gross | Jr | F | 6-3 | 180 | 2002 | Calgary, Alb. | Cedar Rapids (USHL) |
|
14 | Josh Zinger | Gr | D | 5-11 | 185 | 2001 | Red Deer, Alb. | Northern Michigan (CCHA) |
|
15 | Barrett Hall | Jr | F | 6-0 | 170 | 2003 | Apple Valley, Minn. | Green Bay (USHL) |
2022-SEA-6 |
17 | Ethan AuCoin | Sr | F | 6-1 | 170 | 2002 | Calgary, Alb. | Lloydminster (AJHL) |
|
18 | Aiden Welch | Fr | F | 6-2 | 207 | 2004 | White Bear Lake, Minn. | Sioux Falls (USHL) |
|
19 | Verner Miettinen | Jr | F | 5-11 | 165 | 2003 | Espoo, Finland | Fargo (USHL) |
|
20 | Jack Rogers | Sr | F | 6-1 | 190 | 2002 | East Northport, N.Y. | Steinbach (MJHL) |
|
21 | Max Smolinski | Sr | D | 5-11 | 180 | 2003 | Bloomfield Hills, Mich. | Rensselaer (ECAC) |
|
22 | Nolan Roed | Fr | F | 5-11 | 185 | 2005 | White Bear Lake, Minn. | Tri-City (USHL) |
2025-COL-7 |
23 | Austin Burnevik | So | F | 6-4 | 200 | 2005 | Ham Lake, Minn. | US U-18 Team (NTDP) |
2024-ANA-6 |
25 | Thor Byfuglien | So | D | 5-11 | 175 | 2003 | Roseau, Minn. | Chicago (USHL) |
|
26 | Cooper Wylie | Sr | D | 6-1 | 190 | 2001 | Stillwater, Minn. | Waterloo (USHL) |
|
27 | Kaleb Tiessen | Jr | D | 6-5 | 210 | 2002 | Leamington, Ont. | Maryland (NAHL) |
|
28 | Gavyn Thoreson | So | F | 5-8 | 180 | 2004 | Andover, Minn. | Waterloo (USHL) |
|
33 | James Gray | So | G | 6-2 | 190 | 2002 | Toronto, Ont. | North York (OJHL) |
|
34 | Adam Ingram | Sr | F | 6-1 | 175 | 2003 | West St. Paul, Man. | Youngstown (USHL) |
2022-NSH-3 |
39 | Patriks Berzins | So | G | 6-1 | 185 | 2003 | Sabile, Latvia | Maine (HEA) |
|
81 | Daimon Gardner | So | F | 6-5 | 205 | 2004 | Eagle Lake, Ont. | Clarkson (ECAC) |
2022-VAN-4 |
Archived Team Rosters: 2025-26 | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22